|
Dettagli:
|
| Modello: | HZ-9514 | Supporto personalizzato:: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Origine: | Cina | Potenza: | Elettronico |
| Applicazione: | Maschera, maschera Guaze | MOQ: | 1 set |
| Standard: | ASTM F2101 - 19 , AA/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Garanzia: | 1 anno/12 mesi |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,D/A,D/P | ||
| Evidenziare: | Apparecchiatura di prova maschera OBM,Apparecchiatura di prova maschera multiscena,Tester di efficienza di filtrazione batterica ASTM |
||
Panoramica dell'attrezzatura
Utilizzato per testare la percentuale di materiale del respiratore rimosso dai batteri, contenente particelle sospese a una portata specificata.Il metodo di campionamento a doppio percorso d'aria migliora l'accuratezza del campionamento, che è applicabile al test delle prestazioni dell'efficienza di filtrazione batterica delle maschere chirurgiche mediche da parte di dipartimenti di verifica metrologica, istituti di ricerca scientifica, produttori di maschere mediche e altri dipartimenti pertinenti
Standardizzazione
TecnicoPparametri
| Parametro principale | Gamma di parametri | Risoluzione | Errore massimo |
| A Frequenza di campionamento | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Supera ± 2,5% |
| B Frequenza di campionamento | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Supera ± 2,5% |
| Flusso spray | (8~10)L/min | 0,1 l/min | Supera ± 5,0% |
| Flusso della pompa peristaltica | (0,006~3,0)ml/min | 0,001 ml/min | Supera ± 2,5% |
| A Pressione frontale del misuratore di portata | (-20~0) kPa | 0,01 kPa | Supera ± 2,5% |
| B Pressione frontale flussometro | (-20~0) kPa | 0,01 kPa | Supera ± 2,5% |
| Flussometro spray pressione frontale | (0~300) kPa | 0,1 kPa | Supera ± 2,5% |
| Pressione negativa della camera d'aria | (-90~-120)Pa | 0,1 Pa | Supera ± 2,0% |
| temperatura di esercizio | (0~50)℃ | ||
| Pressione negativa | (-50~-200)Pa | ||
| Capacità di memorizzazione dei dati | >100000 gruppi | ||
| Caratteristiche del filtro dell'aria ad alta efficienza | L'efficienza di filtrazione delle particelle superiori a 0,3um è ≥99,99% | ||
| Diametro di massa media del generatore di aerosol | Diametro corpuscolare medio (3,0 ± 0,3) μm, deviazione standard geometrica ≤ 1,5 | ||
| Il campionatore Anderson a doppio canale a 6 stadi cattura la dimensione delle particelle | Ⅰclasse>7μm,Ⅱclasse(4.7~7)μm,Ⅲclasse(3.3~4.7)μm,Ⅳclasse(2.1~3.3)μm,Ⅴclasse(1.1~2.1)μm,Ⅵclasse(0.6~1.1)μm | ||
| Specifiche della camera di aerosol | (Lunghezza600×Dia85×Spessore 3)mm | ||
| Numero totale di particelle nel campionatore di controllo di qualità positivo | (2200±500)ufc | ||
![]()
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866