পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | HZ-9514 | কাস্টমাইজড সমর্থন:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
উৎপত্তি: | চীন | শক্তি: | বৈদ্যুতিক |
আবেদন: | মাস্ক, গুজ মাস্ক | MOQ: | 1 সেট |
মান: | ASTM F2101 - 19 , YY/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর/12 মাস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওবিএম মাস্ক টেস্টিং ইকুইপমেন্ট,মাল্টিসসিন মাস্ক টেস্টিং ইকুইপমেন্ট,এএসটিএম ব্যাকটেরিয়া পরিস্রাবণ দক্ষতা পরীক্ষক |
সরঞ্জাম ওভারভিউ
এটি ব্যাকটেরিয়া থেকে সরানো শ্বাসযন্ত্রের উপাদানের শতাংশ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় - একটি নির্দিষ্ট প্রবাহ হারে স্থগিত কণা রয়েছে।ডুয়াল-এয়ার পাথ স্যাম্পলিং পদ্ধতি নমুনার নির্ভুলতা উন্নত করে, যা মেট্রোলজিক্যাল ভেরিফিকেশন বিভাগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল মাস্ক প্রস্তুতকারক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিভাগ দ্বারা মেডিকেল সার্জিক্যাল মাস্কের ব্যাকটেরিয়া পরিস্রাবণ দক্ষতার কর্মক্ষমতা পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য।
প্রমিতকরণ
প্রযুক্তিগতপৃঅ্যারামিটার
প্রধান পরামিতি | প্যারামিটার রেঞ্জ | রেজোলিউশন | সর্বোচ্চ ত্রুটি |
একটি নমুনা হার | 28.3L/মিনিট | 0.1L/মিনিট | ±2.5% ছাড়িয়ে |
বি নমুনা হার | 28.3L/মিনিট | 0.1L/মিনিট | ±2.5% ছাড়িয়ে |
স্প্রে প্রবাহ | (8~10)লি/মিনিট | 0.1L/মিনিট | ±5.0% ছাড়িয়ে |
পেরিস্টালটিক পাম্প প্রবাহ | (0.006~3.0)mL/মিনিট | 0.001ml/মিনিট | ±2.5% ছাড়িয়ে |
একটি ফ্লোমিটার সামনের চাপ | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ±2.5% ছাড়িয়ে |
B ফ্লোমিটার সামনের চাপ | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ±2.5% ছাড়িয়ে |
স্প্রে ফ্লোমিটার সামনে চাপ | (0~300)kPa | 0.1kPa | ±2.5% ছাড়িয়ে |
বায়ু চেম্বারের নেতিবাচক চাপ | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | ±2.0% অতিক্রম |
অপারেটিং তাপমাত্রা | (0~50)℃ | ||
নেতিবাচক প্রভাব বা চাপ | (-50~-200)Pa | ||
ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা | 100000 গ্রুপ | ||
উচ্চ দক্ষতার এয়ার ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য | 0.3um এর উপরে কণার পরিস্রাবণ দক্ষতা ≥99.99% | ||
অ্যারোসোল জেনারেটরের মাঝারি ভর ব্যাস | গড় কর্পাসকুলার ব্যাস(3.0±0.3)μm, জ্যামিতিক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি≤1.5 | ||
ডুয়াল চ্যানেল 6 - স্টেজ অ্যান্ডারসন স্যাম্পলার কণার আকার ক্যাপচার করে | Ⅰশ্রেণী>7μm,Ⅱশ্রেণী(4.7~7)μm,Ⅲ শ্রেণী(3.3~4.7)μm,Ⅳশ্রেণী(2.1~3.3)μm,Ⅴশ্রেণী(1.1~2.1)μm,Ⅵশ্রেণী(0.6~1)μm | ||
এরোসল চেম্বারের স্পেসিফিকেশন | (দৈর্ঘ্য600×Dia85×বেধ 3) মিমি | ||
পজিটিভ কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্যাম্পলারে মোট কণার সংখ্যা | (2200±500)cfu |
ব্যক্তি যোগাযোগ: liang
টেল: 8613711888650
ফ্যাক্স: 86--13827265866