Szczegóły Produktu:
|
Model: | HZ-9514 | Dostosowane wsparcie:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Początek: | Chiny | Moc: | Elektroniczny |
Aplikacja: | Maska, Guaze Maska | MOQ: | 1 zestaw |
Normy: | ASTM F2101 - 19 , RR/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Gwarancja: | 1 rok/12 miesięcy |
Metoda płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P | ||
Podkreślić: | Sprzęt do testowania masek OBM,sprzęt do testowania masek wieloscenowych,tester wydajności filtracji bakteryjnej ASTM |
Przegląd wyposażenia
Służy do testowania procentu materiału maski oddechowej usuniętego z bakterii - zawierającego zawieszone cząstki przy określonym natężeniu przepływu.Metoda pobierania próbek z podwójną drogą powietrzną poprawia dokładność pobierania próbek, co ma zastosowanie do testu skuteczności filtracji bakteryjnej medycznych masek chirurgicznych przez wydziały weryfikacji metrologicznej, instytuty naukowo-badawcze, producentów masek medycznych i inne odpowiednie działy
Normalizacja
TechnicznyPparametry
Główny parametr | Zakres parametrów | Rezolucja | Maksymalny błąd |
Częstotliwość próbkowania | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Przekrocz ±2,5% |
Częstotliwość próbkowania | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Przekrocz ±2,5% |
Strumień natrysku | (8 ~ 10) l/min | 0,1 l/min | Przekrocz ±5,0% |
Przepływ pompy perystaltycznej | (0,006 ~ 3,0) ml/min | 0,001 ml/min | Przekrocz ±2,5% |
A Ciśnienie czołowe przepływomierza | (-20~0) kPa | 0,01 kPa | Przekrocz ±2,5% |
B Przednie ciśnienie przepływomierza | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Przekrocz ±2,5% |
Ciśnienie frontowe przepływomierza natryskowego | (0 ~ 300) kPa | 0,1 kPa | Przekrocz ±2,5% |
Podciśnienie w komorze powietrznej | (-90~-120) Pa | 0,1 Pa | Przekrocz ±2,0% |
temperatura robocza | (0 ~ 50) ℃ | ||
Negatywny nacisk | (-50~-200) Pa | ||
Pojemność przechowywania danych | >100000 grup | ||
Charakterystyka filtra powietrza o wysokiej wydajności | Skuteczność filtracji cząstek powyżej 0,3um wynosi ≥99,99% | ||
Mediana średnicy masy generatora aerozolu | Średnia średnica korpuskularna (3,0 ± 0,3) μm, geometryczne odchylenie standardowe ≤1,5 | ||
Dwukanałowy, 6-stopniowy sampler Anderson rejestruje wielkość cząstek | Ⅰklasa>7μm,Ⅱklasa(4,7~7)μm,Ⅲklasa(3,3~4,7)μm,Ⅳklasa(2,1~3,3)μm, Ⅴklasa(1,1~2,1)μm,Ⅵklasa(0,6~1,1)μm | ||
Specyfikacje komory aerozolowej | (Długość 600 × średnica 85 × grubość 3) mm | ||
Całkowita liczba cząstek w próbniku do pozytywnej kontroli jakości | (2200±500) jtk |
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866