Datos del producto:
|
Modelo: | HZ-9514 | Soporte personalizado:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu: | China | Energía: | Electrónico |
Solicitud: | Mascarilla, Guaze Mascarilla | MOQ: | 1 juego |
Estándares: | ASTM F2101 - 19 , YY/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Garantía: | 1 año/12 meses |
Método de pago: | LC,T/T,D/A,D/P | ||
Resaltar: | Equipo de prueba de mascarillas OBM,Equipo de prueba de mascarillas multiescena,Probador de eficiencia de filtración bacteriana ASTM |
Descripción general del equipo
Solía probar el porcentaje de material del respirador eliminado de las bacterias, que contenía partículas suspendidas a una velocidad de flujo específica.El método de muestreo de ruta de aire dual mejora la precisión del muestreo, que es aplicable a la prueba de rendimiento de la eficiencia de filtración bacteriana de las máscaras médicas quirúrgicas por parte de los departamentos de verificación metrológica, institutos de investigación científica, fabricantes de máscaras médicas y otros departamentos relevantes.
Estandarización
TécnicoPAGSarametros
Parámetro principal | Rango de parámetros | Resolución | Error máx. |
Una tasa de muestreo | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Exceder±2.5% |
B Tasa de muestreo | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Exceder±2.5% |
Flujo de pulverización | (8~10)L/min | 0,1 l/min | Exceder±5.0% |
Flujo de la bomba peristáltica | (0,006~3,0) ml/min | 0,001 ml/min | Exceder±2.5% |
A Presión frontal del caudalímetro | (-20~0)kPa | 0.01kPa | Exceder±2.5% |
B Presión frontal del caudalímetro | (-20~0)kPa | 0.01kPa | Exceder±2.5% |
Presión frontal del caudalímetro de pulverización | (0~300)kPa | 0.1kPa | Exceder±2.5% |
Presión negativa de la cámara de aire | (-90~-120) Pa | 0.1Pa | Exceder±2.0% |
Temperatura de funcionamiento | (0~50)℃ | ||
Presión negativa | (-50~-200) Pa | ||
Capacidad de almacenamiento de datos | >100000 grupos | ||
Características del filtro de aire de alta eficiencia | La eficiencia de filtración de partículas por encima de 0.3um es ≥99.99% | ||
Diámetro medio de la masa del generador de aerosol | Diámetro corpuscular medio (3,0 ± 0,3) μm, desviación estándar geométrica ≤ 1,5 | ||
El muestreador Anderson de dos canales y 6 etapas captura el tamaño de las partículas | Ⅰclase>7μm,Ⅱclase(4.7~7)μm,Ⅲclase(3.3~4.7)μm,Ⅳclase(2.1~3.3)μm,Ⅴclase(1.1~2.1)μm,Ⅵclase(0.6~1.1)μm | ||
Especificaciones de la cámara de aerosol | (Longitud 600 × Diámetro 85 × Espesor 3) mm | ||
Número total de partículas en el muestreador de control de calidad positivo | (2200±500)ufc |
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866