جزئیات محصول:
|
مدل: | HZ-9514 | پشتیبانی سفارشی:: | OEM، ODM، OBM |
---|---|---|---|
اصل و نسب: | چین | قدرت: | الکترونیکی |
کاربرد: | ماسک، ماسک گوازه | MOQ: | 1 مجموعه |
استانداردها: | ASTM F2101 - 19، YY/T 0969-2013، Q/0212 ZRB003-2011 | ضمانتنامه: | 1 سال / 12 ماه |
روش پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P | ||
برجسته کردن: | تجهیزات تست ماسک OBM,تجهیزات تست ماسک چند صحنه,تست کارایی فیلتراسیون باکتریایی ASTM |
بررسی اجمالی تجهیزات
از آن برای آزمایش درصد مواد تنفسی حذف شده از باکتری - حاوی ذرات معلق با سرعت جریان مشخص استفاده می شود.روش نمونه گیری مسیر دوگانه هوا دقت نمونه برداری را بهبود می بخشد، که برای تست عملکرد فیلتراسیون باکتریایی ماسک های جراحی پزشکی توسط بخش های تایید مترولوژی، موسسات تحقیقات علمی، تولید کنندگان ماسک پزشکی و سایر بخش های مربوطه قابل استفاده است.
استاندارد سازی
فنیپآرامترها
پارامتر اصلی | محدوده پارامتر | وضوح | حداکثر خطا |
نرخ نمونه برداری | 28.3 لیتر در دقیقه | 0.1 لیتر در دقیقه | بیش از ± 2.5٪ |
B نرخ نمونه برداری | 28.3 لیتر در دقیقه | 0.1 لیتر در دقیقه | بیش از ± 2.5٪ |
جریان اسپری | (8 تا 10) لیتر در دقیقه | 0.1 لیتر در دقیقه | بیش از ± 5.0٪ |
جریان پمپ پریستالتیک | (0.006-3.0) میلی لیتر در دقیقه | 0.001 میلی لیتر در دقیقه | بیش از ± 2.5٪ |
یک فلومتر فشار جلو | (20~0) کیلو پاسکال | 0.01 کیلو پاسکال | بیش از 2.5٪ |
B فشار جلو فلومتر | (20~0) کیلو پاسکال | 0.01 کیلو پاسکال | بیش از 2.5٪ |
اسپری فشار جلو فلومتر | (0 تا 300) کیلو پاسکال | 0.1 کیلو پاسکال | بیش از 2.5٪ |
فشار منفی محفظه هوا | (-90-120) Pa | 0.1Pa | بیش از ± 2.0٪ |
دمای عملیاتی | (0 تا 50) ℃ | ||
فشار منفی | (-50-200) Pa | ||
ظرفیت ذخیره سازی داده ها | 100000 گروه | ||
ویژگی های فیلتر هوا با راندمان بالا | راندمان فیلتراسیون ذرات بالای 0.3um ≥99.99٪ است. | ||
قطر جرمی میانه ژنراتور آئروسل | میانگین قطر جسمی (3.0±0.3)μm، انحراف استاندارد هندسی ≤1.5 | ||
دو کانال 6 - مرحله نمونه اندرسون اندازه ذرات را می گیرد | Ⅰ کلاس>7μm، Ⅱکلاس (4.7 تا 7 میکرومتر)، Ⅲ کلاس (3.3 تا 4.7)μm، Ⅳکلاس (2.1 ~3.3)μm، Ⅴ کلاس (1.1~2.1)μm، Ⅵ6~μm1.0. | ||
مشخصات محفظه آئروسل | (طول 600× قطر 85× ضخامت 3) میلی متر | ||
تعداد کل ذرات در نمونه کنترل کیفیت مثبت | (2200±500)cfu |
تماس با شخص: liang
تلفن: 8613711888650
فکس: 86--13827265866