Detail produk:
|
Model: | HZ-9514 | Dukungan yang disesuaikan:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Asal: | Cina | Kekuasaan: | Elektronik |
Aplikasi: | Topeng, Topeng Guaze | MOQ: | 1 SET |
Standar: | ASTM F2101 - 19 , YY/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Jaminan: | 1 Tahun/12Bulan |
Cara Pembayaran: | L/C,T/T,D/A,D/P | ||
Menyoroti: | Peralatan Pengujian Masker OBM,Peralatan Pengujian Masker Multiscene,Penguji Efisiensi Filtrasi Bakteri ASTM |
Ikhtisar Peralatan
Itu digunakan untuk menguji persentase bahan respirator yang dihilangkan dari bakteri - yang mengandung partikel tersuspensi pada laju aliran tertentu.Metode pengambilan sampel jalur udara ganda meningkatkan akurasi pengambilan sampel, yang berlaku untuk uji kinerja efisiensi penyaringan bakteri masker bedah medis oleh departemen verifikasi metrologi, lembaga penelitian ilmiah, produsen masker medis, dan departemen terkait lainnya
Standardisasi
TeknisPparameter
Parameter Utama | Rentang Parameter | Resolusi | Kesalahan Maks |
Tingkat Sampling | 28,3L/mnt | 0,1L/mnt | Melebihi±2,5% |
Tingkat pengambilan sampel | 28,3L/mnt | 0,1L/mnt | Melebihi±2,5% |
Aliran semprotan | (8~10)L/mnt | 0,1L/mnt | Melebihi±5,0% |
aliran pompa peristaltik | (0,006~3,0)mL/mnt | 0,001ml/mnt | Melebihi±2,5% |
Tekanan depan Flowmeter | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Melebihi±2,5% |
B Tekanan depan flowmeter | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Melebihi±2,5% |
Semprotkan tekanan depan flowmeter | (0~300)kPa | 0,1 kPa | Melebihi±2,5% |
Tekanan negatif ruang udara | (-90~-120)Pa | 0,1 Pa | Melebihi±2,0% |
Suhu Operasional | (0~50)℃ | ||
Tekanan negatif | (-50~-200)Pa | ||
Kapasitas penyimpanan data | >100000 grup | ||
Karakteristik Filter Udara Efisiensi Tinggi | Efisiensi filtrasi partikel di atas 0,3um adalah ≥99,99% | ||
Diameter massa median generator aerosol | Rata-rata Diameter Korpuskular (3,0 ± 0,3) μm, standar deviasi geometris≤1,5 | ||
Dual channel 6 - stage Anderson sampler menangkap ukuran partikel | Ⅰkelas>7μm,Ⅱkelas(4.7~7)μm,Ⅲ kelas(3.3~4.7)μm,Ⅳkelas(2.1~3.3)μm,Ⅴ kelas(1.1~2.1)μm,Ⅵkelas(0.6~1.1)μm | ||
Spesifikasi ruang aerosol | (Panjang600×Dia85×Tebal 3)mm | ||
Jumlah total partikel dalam sampler kontrol kualitas positif | (2200±500)cfu |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866