Λεπτομέρειες:
|
Μοντέλο: | HZ-9514 | Προσαρμοσμένη υποστήριξη:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Προέλευση: | Κίνα | Εξουσία: | Ηλεκτρονικός |
Εφαρμογή: | Μάσκα, Μάσκα Guaze | MOQ: | 1 σετ |
Πρότυπα: | ASTM F2101 - 19 , YY/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Εγγύηση: | 1 έτος/12 μήνες |
Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,D/A,D/P | ||
Επισημαίνω: | Εξοπλισμός δοκιμών μάσκας OBM,Εξοπλισμός δοκιμής μάσκας πολλαπλών σκηνών,ελεγκτής απόδοσης βακτηριακής διήθησης ASTM |
Επισκόπηση εξοπλισμού
Χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του ποσοστού του υλικού αναπνευστήρα που αφαιρέθηκε από τα βακτήρια - που περιέχει αιωρούμενα σωματίδια με καθορισμένο ρυθμό ροής.Η μέθοδος δειγματοληψίας διαδρομής διπλού αέρα βελτιώνει την ακρίβεια της δειγματοληψίας, η οποία ισχύει για τη δοκιμή απόδοσης της αποτελεσματικότητας βακτηριακής διήθησης ιατρικών χειρουργικών μασκών από τμήματα μετρολογικής επαλήθευσης, ινστιτούτα επιστημονικής έρευνας, κατασκευαστές ιατρικών μασκών και άλλα σχετικά τμήματα
Τυποποίηση
ΤεχνικόςΠαράμετρα
Κύρια παράμετρος | Εύρος παραμέτρων | Ανάλυση | Μέγιστο σφάλμα |
Ένα ποσοστό δειγματοληψίας | 28,3 λίτρα/λεπτό | 0,1 λίτρο/λεπτό | Υπέρβαση ± 2,5% |
Β Ρυθμός δειγματοληψίας | 28,3 λίτρα/λεπτό | 0,1 λίτρο/λεπτό | Υπέρβαση ± 2,5% |
Ροή ψεκασμού | (8~10)L/min | 0,1 λίτρο/λεπτό | Υπέρβαση ± 5,0% |
Περισταλτική ροή αντλίας | (0,006-3,0)mL/min | 0,001 ml/λεπτό | Υπέρβαση ± 2,5% |
Ένα ροόμετρο μπροστινή πίεση | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Υπέρβαση ± 2,5% |
B Μπροστινή πίεση ροόμετρου | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Υπέρβαση ± 2,5% |
Μπροστινή πίεση ροόμετρου ψεκασμού | (0~300)kPa | 0,1 kPa | Υπέρβαση ± 2,5% |
Αρνητική πίεση θαλάμου αέρα | (-90~-120)Pa | 0,1 Pa | Υπέρβαση ± 2,0% |
Θερμοκρασία λειτουργίας | (0~50)℃ | ||
Αρνητική πίεση | (-50~-200)Pa | ||
Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων | >100000 ομάδες | ||
Χαρακτηριστικά φίλτρου αέρα υψηλής απόδοσης | Η απόδοση φιλτραρίσματος των σωματιδίων άνω του 0,3um είναι ≥99,99% | ||
Μέση διάμετρος μάζας της γεννήτριας αερολύματος | Μέση σωματική διάμετρος(3,0±0,3)μm, γεωμετρική τυπική απόκλιση≤1,5 | ||
Ο δειγματολήπτης Anderson διπλού καναλιού 6 - σταδίου καταγράφει το μέγεθος σωματιδίων | Ⅰκατηγορία>7μm,Ⅱκλάση(4,7~7)μm,Ⅲ τάξη(3,3~4,7)μm,Ⅳκλάση(2,1~3,3)μm,Ⅴ τάξη(1,1~2,1)μm,Ⅵ6~μm1. | ||
Προδιαγραφές θαλάμου αεροζόλ | (Μήκος600×Διάμετρος85×Πάχος 3)mm | ||
Συνολικός αριθμός σωματιδίων σε δειγματολήπτη θετικού ποιοτικού ελέγχου | (2200±500)cfu |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: liang
Τηλ.:: 8613711888650
Φαξ: 86--13827265866