Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | HZ-9514 | Hỗ trợ tùy chỉnh:: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Quyền lực: | Điện tử |
Đăng kí: | Mặt nạ, Mặt nạ Guaze | MOQ: | 1 BỘ |
Tiêu chuẩn: | ASTM F2101 - 19 , YY/T 0969-2013, Q/0212 ZRB003-2011 | Sự bảo đảm: | 1 năm / 12 tháng |
Phương thức thanh toán: | L/C,T/T,D/A,D/P | ||
Làm nổi bật: | Thiết bị kiểm tra mặt nạ OBM,Thiết bị kiểm tra mặt nạ Multiscene,Máy kiểm tra hiệu quả lọc vi khuẩn của ASTM |
Tổng quan về thiết bị
Nó được sử dụng để kiểm tra tỷ lệ phần trăm vật liệu mặt nạ được loại bỏ khỏi vi khuẩn - có chứa các hạt lơ lửng ở một tốc độ dòng chảy xác định.Phương pháp lấy mẫu đường dẫn khí kép cải thiện độ chính xác của việc lấy mẫu, áp dụng cho kiểm tra hiệu suất lọc vi khuẩn của khẩu trang y tế bởi các phòng kiểm định đo lường, viện nghiên cứu khoa học, nhà sản xuất khẩu trang y tế và các bộ phận liên quan khác
tiêu chuẩn hóa
Kỹ thuậtPthông số
Thông số chính | Phạm vi thông số | Nghị quyết | Lỗi tối đa |
Tỷ lệ lấy mẫu | 28,3L/phút | 0,1L/phút | Vượt quá ±2,5% |
B Tỷ lệ lấy mẫu | 28,3L/phút | 0,1L/phút | Vượt quá ±2,5% |
Lưu lượng phun | (8~10)L/phút | 0,1L/phút | Vượt quá ±5,0% |
Lưu lượng bơm nhu động | (0,006~3,0)mL/phút | 0,001ml/phút | Vượt quá ±2,5% |
A Lưu lượng kế áp suất phía trước | (-20~0)kPa | 0,01kPa | Vượt quá ±2,5% |
B Áp suất phía trước lưu lượng kế | (-20~0)kPa | 0,01kPa | Vượt quá ±2,5% |
Lưu lượng kế phun áp suất phía trước | (0~300)kPa | 0,1kPa | Vượt quá ±2,5% |
Áp suất âm buồng khí | (-90~-120)Pa | 0,1Pa | Vượt quá ±2,0% |
Nhiệt độ hoạt động | (0~50)℃ | ||
Áp suất âm | (-50~-200)Pa | ||
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | >100000 nhóm | ||
Đặc điểm của bộ lọc không khí hiệu quả cao | Hiệu quả lọc của các hạt trên 0,3um là ≥99,99% | ||
Đường kính khối lượng trung bình của máy tạo sol khí | Đường kính hạt trung bình (3,0 ± 0,3) μm, độ lệch chuẩn hình học≤1,5 | ||
Bộ lấy mẫu Anderson giai đoạn 6 kênh kép thu được kích thước hạt | Ⅰlớp>7μm,Ⅱlớp(4.7~7)μm,Ⅲlớp(3.3~4.7)μm,Ⅳlớp(2.1~3.3)μm,Ⅴ lớp(1.1~2.1)μm,Ⅵlớp(0.6~1.1)μm | ||
Thông số kỹ thuật buồng aerosol | (Dài600×Dia85×Dày 3)mm | ||
Tổng số hạt trong bộ lấy mẫu kiểm soát chất lượng dương tính | (2200±500)cfu |
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866