Détails sur le produit:
|
type fonctionnant: | Type de chauffage électrique type de HZ-7015A de refroidissement par l'eau de /HZ-7015B facultatif | Puissance de moteur: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
---|---|---|---|
Diamètre de rouleau: | 4/6/8/10inch | Espacement de rouleau: | 0.1~10mm réglables |
Largeur de visage de rouleau: | 320mm | Capacité de mélange: | 2/3/10/15kg |
Dispositif de désignation: | Trémie de l'acier inoxydable SUS304 | La température de rouleau: | La température de RT~water |
Méthode de chauffage: | Refroidissement à refroidissement par eau | Contrôleur de température: | Contrôle de PID |
Dureté de rouleau: | 50~60HRC | Modèle: | HZ-7015 |
Mettre en évidence: | Moulin de mélange ouvert de 10 pouces,Moulin de mélange 60HRC ouvert,Machine d'essai en caoutchouc de contrôle de PID |
Résumé d'équipement
Cette machine appropriée au matériel de polymère d'industrie en plastique se mélangeant et traitant comme, PVC, groupe principal de couleur. Faisant la matière première et le composé se mélangeant, et atteindre la couleur et la qualité requises. La machine adopte le moule passionné spécial, roulent l'uniformité de température de surface, n'enlèvent jamais une couche, épaisseur d'échantillon peut être mélangée, le dispositif de protection de sécurité de machine, commodité à employer.
Caractéristique de technique :
Norme
HG/T 3108-199
Paramètres techniques
Modèle Projet |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Type fonctionnant | Type de chauffage électrique de refroidissement par l'eau du type de HZ-7015A/HZ-7015B facultatif | |||
Diamètre de rouleau | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
Largeur de visage de rouleau | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Capacité de mélange | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Dispositif de désignation |
SUS304 inoxydable trémie en acier |
Trémie de l'acier inoxydable SUS304 | Trémie de l'acier inoxydable SUS304 | Trémie de l'acier inoxydable SUS304 |
La température de rouleau | La température de RT~water | La température de RT~water | La température de RT~water | La température de RT~water |
Méthode de chauffage | Refroidissement à refroidissement par eau | Refroidissement à refroidissement par eau | Refroidissement à refroidissement par eau | Refroidissement à refroidissement par eau |
contrôleur de température | Contrôle de PID | Contrôle de PID | Contrôle de PID | Contrôle de PID |
Rev de rouleau | contrôle de fréquence | contrôle de fréquence | contrôle de fréquence | contrôle de fréquence |
Rapport de rouleau ajusté |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Dureté de rouleau | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Traitement de rouleau | Le polissage de miroir passent au bichromate de potasse plaqué | Le polissage de miroir passent au bichromate de potasse plaqué | Le polissage de miroir passent au bichromate de potasse plaqué | Le polissage de miroir passent au bichromate de potasse plaqué |
Espacement de rouleau | 0.1~10mm réglables | 0.1~10mm réglables | 0.1~10mm réglables | 0.1~10mm réglables |
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866