Szczegóły Produktu:
|
Typ pracy: | HZ-7015A Ogrzewanie elektryczne /HZ-7015B Opcjonalne chłodzenie wodne | Moc silnika: | 4,5/5,5/7,5/15 kW |
---|---|---|---|
Średnica rolki: | 4/6/8/10 cali | Rozstaw rolek: | Regulacja 0,1 ~ 10 mm |
Szerokość czoła rolki: | 320 mm | Wydajność mieszania: | 2/3/10/15kg |
Urządzenie do zbierania: | SUS304 Zbiornik ze stali nierdzewnej | Temperatura rolki: | RT~temperatura wody |
Metoda ogrzewania: | Chłodzenie wodą | Kontroler temperatury: | Sterowanie PID |
Twardość rolki: | 50 ~ 60HRC | Model: | HZ-7015 |
Podkreślić: | 10-calowy otwarty młyn do mieszania,otwarty młyn do mieszania 60 HRC,maszyna do testowania gumy PID Control |
SprzętSummar
Ta maszyna nadaje się do mieszania i przetwarzania materiałów polimerowych w przemyśle tworzyw sztucznych, takich jak PVC, kolorowa przedmieszka.Wykonywanie mieszania surowców i mieszanek oraz uzyskiwanie wymaganego koloru i jakości.Maszyna przyjmuje specjalną podgrzewaną formę, jednorodność temperatury powierzchni rolki, nigdy nie zdejmuje warstwy, można mieszać grubość próbki, urządzenie zabezpieczające maszynę, wygodę użytkowania.
Funkcja techniki:
OdniesienieSstandardowy
HG/T 3108-199
TtechnicznyPparametry
Model Projekt |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Typ pracy | HZ-7015A Ogrzewanie elektryczne / HZ-7015B Opcjonalne chłodzenie wodne | |||
Średnica rolki | 120 mm/4 cale | 160mm/6 cali | 200mm/8 cali | 250mm/10 cali |
Szerokość czoła rolki | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Wydajność mieszania | 0,3 ~ 2 kg | 0,5 ~ 3 kg | 1 ~ 10 kg | 2 ~ 15 kg |
Urządzenie do zbierania |
Stal nierdzewna SUS304 stalowy lejek |
SUS304 Zbiornik ze stali nierdzewnej | SUS304 Zbiornik ze stali nierdzewnej | SUS304 Zbiornik ze stali nierdzewnej |
Temperatura rolki | RT~temperatura wody | RT~temperatura wody | RT~temperatura wody | RT~temperatura wody |
Metoda ogrzewania | Chłodzenie wodą | Chłodzenie wodą | Chłodzenie wodą | Chłodzenie wodą |
kontroler temperatury | Regulacja PID | Regulacja PID | Regulacja PID | Regulacja PID |
Roller Rev | kontrola częstotliwości | kontrola częstotliwości | kontrola częstotliwości | kontrola częstotliwości |
Stosunek rolek skorygowana |
1:1,22/1:1,35 1:1,4 |
1:1,22/1:1,35 1:1,4 |
1:1,1/1:1,22 1:1,4/1:1,7 |
1:1,1/1:1,22 1:1,4/1:1,7 |
Twardość rolki | 50 ~ 60HRC | 50 ~ 60HRC | 50 ~ 60HRC | 50 ~ 60HRC |
Obróbka rolkowa | Polerowanie lustrzane chromowane | Polerowanie lustrzane chromowane | Polerowanie lustrzane chromowane | Polerowanie lustrzane chromowane |
Rozstaw rolek | Regulacja 0,1 ~ 10 mm | Regulacja 0,1 ~ 10 mm | Regulacja 0,1 ~ 10 mm | Regulacja 0,1 ~ 10 mm |
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866