Detail produk:
|
Jenis kerja: | HZ-7015A Jenis pemanas listrik / HZ-7015B Jenis pendingin air opsional | Tenaga motor: | 4,5/5,5/7,5/15KW |
---|---|---|---|
Diameter rol: | 4/6/8/10 inci | Jarak rol: | 0,1~10mm disesuaikan |
Lebar muka roller: | 320mm | Kapasitas pencampuran: | 2/3/10/15kg |
Perangkat pengambilan: | SUS304 Hopper baja tahan karat | Suhu rol: | RT~suhu air |
Metode Pemanasan: | Pendinginan berpendingin air | Pengontrol suhu: | kontrol PID |
Kekerasan rol: | 50~60HRC | Model: | HZ-7015 |
Menyoroti: | Pabrik Pencampur Terbuka 10 Inch,Pabrik Pencampur Terbuka 60HRC,Mesin Uji Karet Kontrol PID |
PeralatanSummary
Mesin ini cocok untuk pencampuran dan pemrosesan bahan polimer industri plastik seperti, PVC, batch master warna.Membuat pencampuran bahan baku dan senyawa, dan mencapai warna dan kualitas yang dibutuhkan.Mesin mengadopsi cetakan panas khusus, keseragaman suhu permukaan gulungan, tidak pernah melepas lapisan, ketebalan sampel dapat dicampur, perangkat perlindungan keselamatan mesin, kenyamanan untuk digunakan.
Fitur Teknik:
ReferensiStandard
HG/T 3108-199
TteknisPparameter
Model Proyek |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Jenis kerja | HZ-7015A Jenis pemanas listrik / HZ-7015B Jenis pendingin air opsional | |||
Diameter Rol | 120mm/4 inci | 160mm/6 inci | 200mm/8 inci | 250mm/10 inci |
Lebar muka roller | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Kapasitas pencampuran | 0,3~2kg | 0,5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Perangkat pengambilan |
SUS304 Tahan karat gerbong baja |
SUS304 Hopper baja tahan karat | SUS304 Hopper baja tahan karat | SUS304 Hopper baja tahan karat |
Suhu rol | RT~suhu air | RT~suhu air | RT~suhu air | RT~suhu air |
Metode pemanasan | Pendinginan berpendingin air | Pendinginan berpendingin air | Pendinginan berpendingin air | Pendinginan berpendingin air |
pengatur suhu | kontrol PID | kontrol PID | kontrol PID | kontrol PID |
Rol Pdt | kontrol frekuensi | kontrol frekuensi | kontrol frekuensi | kontrol frekuensi |
Rasio rol disesuaikan |
1:1,22/1:1,35 1:1.4 |
1:1,22/1:1,35 1:1.4 |
1:1,1/1:1,22 1:1,4/1:1,7 |
1:1,1/1:1,22 1:1,4/1:1,7 |
Kekerasan rol | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Pemrosesan rol | Cermin pemoles berlapis krom | Cermin pemoles berlapis krom | Cermin pemoles berlapis krom | Cermin pemoles berlapis krom |
Jarak rol | 0,1~10mm disesuaikan | 0,1~10mm disesuaikan | 0,1~10mm disesuaikan | 0,1~10mm disesuaikan |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866