Dettagli:
|
tipo di lavoro: | Tipo di riscaldamento elettrico tipo di HZ-7015A di raffreddamento ad acqua di /HZ-7015B facoltativo | Potere del motore: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
---|---|---|---|
Diametro del rullo: | 4/6/8/10inch | Gioco del rullo: | 0.1~10mm regolabili |
Larghezza del fronte del rullo: | 320mm | Capacità di miscelazione: | 2/3/10/15kg |
Dispositivo di individuazione: | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 | Temperatura del rullo: | Temperatura di RT~water |
Metodo di riscaldamento: | Raffreddamento raffreddato ad acqua | Regolatore di temperatura: | Controllo di PID |
Durezza del rullo: | 50~60HRC | Modello: | HZ-7015 |
Evidenziare: | Frantumatore aperto a 10 pollici,Frantumatore aperto 60HRC,Macchina di prove di gomma di controllo di PID |
Riassunto dell'attrezzatura
Questa macchina adatta a polimero di industria di plastica che si mescola e che elabora come, PVC, lotto matrice di colore. Rendendo la materia prima ed il composto che si mescolano e raggiungere il colore e la qualità richiesti. La macchina adotta la muffa riscaldata speciale, rotola l'uniformità di temperatura in superficie, mai non decolla uno strato, spessore del campione può essere mista, il dispositivo di protezione della sicurezza della macchina, convenienza da usare.
Caratteristica di tecnica:
Norma di riferimento
HG/T 3108-199
Parametri tecnici
Modello Progetto |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Tipo di lavoro | Tipo di riscaldamento elettrico di raffreddamento ad acqua del tipo/HZ-7015B di HZ-7015A facoltativo | |||
Diametro del rullo | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
Larghezza del fronte del rullo | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Capacità mescolantesi | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Dispositivo di individuazione |
SUS304 inossidabile saltatore d'acciaio |
Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 |
Temperatura del rullo | Temperatura di RT~water | Temperatura di RT~water | Temperatura di RT~water | Temperatura di RT~water |
Metodo di riscaldamento | Raffreddamento raffreddato ad acqua | Raffreddamento raffreddato ad acqua | Raffreddamento raffreddato ad acqua | Raffreddamento raffreddato ad acqua |
regolatore di temperatura | Controllo di PID | Controllo di PID | Controllo di PID | Controllo di PID |
Rev del rullo | controllo di frequenza | controllo di frequenza | controllo di frequenza | controllo di frequenza |
Rapporto del rullo ha regolato |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Durezza del rullo | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Elaborazione del rullo | Lucidatura dello specchio cromata | Lucidatura dello specchio cromata | Lucidatura dello specchio cromata | Lucidatura dello specchio cromata |
Gioco del rullo | 0.1~10mm regolabili | 0.1~10mm regolabili | 0.1~10mm regolabili | 0.1~10mm regolabili |
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866