Produktdetails:
|
Arbeitsart: | HZ-7015A elektrische Heizungsart /HZ-7015B-Wasserkühlungsart optional | Leistungsstärke: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
---|---|---|---|
Rollendurchmesser: | 4/6/8/10inch | Rollenabstand: | 0.1~10mm justierbar |
Rollenzahnbreite: | 320mm | Mischkapazität: | 2/3/10/15kg |
Sammelngerät: | Trichter des Edelstahls SUS304 | Rollentemperatur: | RT~water-Temperatur |
Heizmethode: | Wassergekühltes Abkühlen | Temperaturbegrenzer: | Pid-Steuerung |
Rollenhärte: | 50~60HRC | Modell: | HZ-7015 |
Hervorheben: | 10 Zoll-offene mischende Mühle,Offene mischende Mühle 60HRC,Pid-Steuergummiprüfmaschine |
Ausrüstungs-Zusammenfassung
Diese Maschine passend für das Kunststoffindustrie-Polymermaterial, das wie, PVC, Farbmasterstapel mischt und verarbeitet. Den Rohstoff und das Mittel mischend machen und die erforderliche Farbe und die Qualität erzielen. Die Maschine nimmt spezielle erhitzte Form, rollen Oberflächentemperatureinheitlichkeit, entfernen nie eine Schicht an, Beispielstärke kann Misch sein, das Maschinensicherheits-Schutzgerät, zu verwenden die Bequemlichkeit.
Technik-Eigenschaft:
Referenzstandard
HG/T 3108-199
Technische Parameter
Modell Projekt |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Arbeitsart | HZ-7015A elektrische Heizungsart/HZ-7015B Wasserkühlungsart optional | |||
Rollen-Durchmesser | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
Rollenzahnbreite | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Mischende Kapazität | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Sammelngerät |
SUS304 rostfrei Stahltrichter |
Trichter des Edelstahls SUS304 | Trichter des Edelstahls SUS304 | Trichter des Edelstahls SUS304 |
Rollentemperatur | RT~water-Temperatur | RT~water-Temperatur | RT~water-Temperatur | RT~water-Temperatur |
Heizmethode | Wassergekühltes Abkühlen | Wassergekühltes Abkühlen | Wassergekühltes Abkühlen | Wassergekühltes Abkühlen |
Temperaturbegrenzer | Pid-Steuerung | Pid-Steuerung | Pid-Steuerung | Pid-Steuerung |
Rolle Rev | Frequenzsteuerung | Frequenzsteuerung | Frequenzsteuerung | Frequenzsteuerung |
Rollenverhältnis justiert |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Rollenhärte | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Rollenverarbeitung | Das Spiegelpolieren chromieren überzogen | Das Spiegelpolieren chromieren überzogen | Das Spiegelpolieren chromieren überzogen | Das Spiegelpolieren chromieren überzogen |
Rollenabstand | 0.1~10mm justierbar | 0.1~10mm justierbar | 0.1~10mm justierbar | 0.1~10mm justierbar |
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866