Detalhes do produto:
|
tipo de trabalho: | Tipo de aquecimento elétrico tipo de HZ-7015A refrigerar de água de /HZ-7015B opcional | Poder do motor: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
---|---|---|---|
Diâmetro do rolo: | 4/6/8/10inch | Afastamento do rolo: | 0.1~10mm ajustáveis |
Largura da cara do rolo: | 320mm | Capacidade de mistura: | 2/3/10/15kg |
Dispositivo de colheita: | Funil SUS304 de aço inoxidável | Temperatura do rolo: | Temperatura de RT~water |
Método de aquecimento: | refrigerar Água-de refrigeração | Controlador de temperatura: | Controle do PID |
Dureza do rolo: | 50~60HRC | Modelo: | HZ-7015 |
Destacar: | Moinho de mistura aberto de 10 polegadas,Moinho de mistura 60HRC aberto,Máquina de teste de borracha do controle do PID |
Sumário do equipamento
Esta máquina apropriada para o material de polímero da indústria plástica que mistura e que processa como, PVC, grupo mestre da cor. Fazendo a matéria prima e o composto que misturam, e para conseguir a cor e a qualidade exigidas. A máquina adota o molde caloroso especial, rola a uniformidade da temperatura de superfície, nunca decola uma camada, espessura da amostra pode ser misturada, o dispositivo de proteção da segurança da máquina, conveniência a usar-se.
Característica da técnica:
Padrão de referência
HG/T 3108-199
Parâmetros técnicos
Modelo Projeto |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
Tipo de trabalho | Tipo de aquecimento elétrico refrigerar de água do tipo de HZ-7015A/HZ-7015B opcional | |||
Diâmetro do rolo | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
Largura da cara do rolo | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Capacidade de mistura | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Dispositivo de colheita |
SUS304 inoxidável funil de aço |
Funil SUS304 de aço inoxidável | Funil SUS304 de aço inoxidável | Funil SUS304 de aço inoxidável |
Temperatura do rolo | Temperatura de RT~water | Temperatura de RT~water | Temperatura de RT~water | Temperatura de RT~water |
Método de aquecimento | refrigerar Água-de refrigeração | refrigerar Água-de refrigeração | refrigerar Água-de refrigeração | refrigerar Água-de refrigeração |
controlador de temperatura | Controle do PID | Controle do PID | Controle do PID | Controle do PID |
Rev do rolo | controle de frequência | controle de frequência | controle de frequência | controle de frequência |
Relação do rolo ajustado |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Dureza do rolo | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Processamento do rolo | O lustro do espelho croma chapeado | O lustro do espelho croma chapeado | O lustro do espelho croma chapeado | O lustro do espelho croma chapeado |
Afastamento do rolo | 0.1~10mm ajustáveis | 0.1~10mm ajustáveis | 0.1~10mm ajustáveis | 0.1~10mm ajustáveis |
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866