পণ্যের বিবরণ:
|
কাজের ধরন: | HZ-7015A বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন /HZ-7015B জল কুলিং টাইপ ঐচ্ছিক | মোটর শক্তি: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
---|---|---|---|
রোলার ব্যাস: | 4/6/8/10 ইঞ্চি | রোলার ব্যবধান: | 0.1~10mm সামঞ্জস্যযোগ্য |
বেলন মুখ প্রস্থ: | 320 মিমি | মিশ্রণ ক্ষমতা: | 2/3/10/15 কেজি |
ডিভাইস বাছাই: | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল হপার | রোলার তাপমাত্রা: | RT~ জলের তাপমাত্রা |
গরম করার পদ্ধতি: | জল-শীতল শীতল | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক: | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ |
বেলন কঠোরতা: | 50-60HRC | মডেল: | HZ-7015 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 ইঞ্চি ওপেন মিক্সিং মিল,60HRC ওপেন মিক্সিং মিল,পিআইডি কন্ট্রোল রাবার টেস্টিং মেশিন |
যন্ত্রপাতিএসummary
প্লাস্টিক শিল্প পলিমার উপাদান মেশানো এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত এই মেশিন যেমন, পিভিসি, রঙের মাস্টার ব্যাচ।কাঁচামাল এবং যৌগিক মিশ্রণ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় রঙ এবং গুণমান অর্জন করা।মেশিনটি বিশেষ উত্তপ্ত ছাঁচ, রোল পৃষ্ঠের তাপমাত্রার অভিন্নতা গ্রহণ করে, কখনও একটি স্তর বন্ধ করে না, নমুনার বেধ মিশ্রিত করা যেতে পারে, মেশিন সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস, ব্যবহারের সুবিধা।
টেকনিক ফিচার:
রেফারেন্সএসtandard
HG/T 3108-199
টিপ্রযুক্তিগতপৃঅ্যারামিটার
মডেল প্রকল্প |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
কাজের ধরন | HZ-7015A বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন / HZ-7015B জল কুলিং টাইপ ঐচ্ছিক | |||
রোলার ব্যাস | 120 মিমি/4 ইঞ্চি | 160 মিমি/6 ইঞ্চি | 200 মিমি/8 ইঞ্চি | 250 মিমি/10 ইঞ্চি |
বেলন মুখ প্রস্থ | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি | 320 মিমি |
মিশ্রণ ক্ষমতা | 0.3-2 কেজি | 0.5-3 কেজি | 1-10 কেজি | 2-15 কেজি |
ডিভাইস বাছাই |
SUS304 স্টেইনলেস ইস্পাত ফড়িং |
SUS304 স্টেইনলেস স্টীল ফড়িং | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল ফড়িং | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল ফড়িং |
রোলার তাপমাত্রা | RT~ জলের তাপমাত্রা | RT~ জলের তাপমাত্রা | RT~ জলের তাপমাত্রা | RT~ জলের তাপমাত্রা |
গরম করার পদ্ধতি | জল-শীতল শীতল | জল-শীতল শীতল | জল-শীতল শীতল | জল-শীতল শীতল |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ | পিআইডি নিয়ন্ত্রণ |
রোলার রেভ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
রোলার অনুপাত স্থায়ী |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
বেলন কঠোরতা | 50-60HRC | 50-60HRC | 50-60HRC | 50-60HRC |
রোলার প্রক্রিয়াকরণ | মিরর পলিশিং ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | মিরর পলিশিং ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | মিরর পলিশিং ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | মিরর পলিশিং ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত |
রোলার ব্যবধান | 0.1~10mm সামঞ্জস্যযোগ্য | 0.1~10mm সামঞ্জস্যযোগ্য | 0.1~10mm সামঞ্জস্যযোগ্য | 0.1~10mm সামঞ্জস্যযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: liang
টেল: 8613711888650
ফ্যাক্স: 86--13827265866