|
Λεπτομέρειες:
|
| λειτουργώντας τύπος: | Hz-7015A ηλεκτρικός τύπος υδρόψυξης του /HZ-7015B τύπων θέρμανσης προαιρετικός | Δύναμη μηχανών: | 4.5/5.5/7.5/15KW |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος κυλίνδρων: | 4/6/8/10inch | Διάστημα κυλίνδρων: | 0.1~10mm διευθετήσιμα |
| Πλάτος προσώπου κυλίνδρων: | 320mm | Ικανότητα ανάμειξης: | 2/3/10/15kg |
| Συσκευή επιλογής: | SUS304 χοάνη ανοξείδωτου | Θερμοκρασία κυλίνδρων: | Θερμοκρασία RT~water |
| Μέθοδος θέρμανσης: | Water-cooled ψύξη | Ελεγκτής θερμοκρασίας: | Έλεγχος PID |
| Σκληρότητα κυλίνδρων: | 50~60HRC | Πρότυπο: | Hz-7015 |
| Επισημαίνω: | 10 ανοικτός μύλος μίξης ίντσας,60HRC ανοικτός μύλος μίξης,Λαστιχένια μηχανή δοκιμής ελέγχου PID |
||
Περίληψη εξοπλισμού
Αυτή η μηχανή κατάλληλη για το πολυμερές υλικό βιομηχανίας πλαστικών που αναμιγνύει και που επεξεργάζεται όπως, PVC, κύρια batch χρώματος. Η παραγωγή της πρώτης ύλης και της ένωσης αναμιγνύοντας, και επιτυγχάνει το απαραίτητες χρώμα και την ποιότητα. Η μηχανή υιοθετεί την ειδική θερμαμένη φόρμα, ομοιομορφία θερμοκρασίας επιφάνειας ρόλων, ποτέ απογείωση ένα στρώμα, το πάχος δειγμάτων μπορεί να αναμιχθεί, η συσκευή προστασίας ασφάλειας μηχανών, ευκολία στη χρήση.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα τεχνικής:
Πρότυπα αναφοράς
HG/T 3108-199
Τεχνικές παράμετροι
|
Πρότυπο Πρόγραμμα |
Hz-7015-4 | Hz-7015-6 | Hz-7015-8 | Hz-7015-10 |
| Λειτουργώντας τύπος | Hz-7015A ηλεκτρικός τύπος θέρμανσης/τύπος υδρόψυξης Hz-7015B προαιρετικοί | |||
| Διάμετρος κυλίνδρων | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
| Πλάτος προσώπου κυλίνδρων | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
| Μίξη της ικανότητας | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
| Συσκευή επιλογής |
SUS304 ανοξείδωτος χοάνη χάλυβα |
SUS304 χοάνη ανοξείδωτου | SUS304 χοάνη ανοξείδωτου | SUS304 χοάνη ανοξείδωτου |
| Θερμοκρασία κυλίνδρων | Θερμοκρασία RT~water | Θερμοκρασία RT~water | Θερμοκρασία RT~water | Θερμοκρασία RT~water |
| Μέθοδος θέρμανσης | Water-cooled ψύξη | Water-cooled ψύξη | Water-cooled ψύξη | Water-cooled ψύξη |
| ελεγκτής θερμοκρασίας | Έλεγχος PID | Έλεγχος PID | Έλεγχος PID | Έλεγχος PID |
| Περιστροφή κυλίνδρων | έλεγχος συχνότητας | έλεγχος συχνότητας | έλεγχος συχνότητας | έλεγχος συχνότητας |
|
Αναλογία κυλίνδρων ρυθμισμένος |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
| Σκληρότητα κυλίνδρων | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
| Επεξεργασία κυλίνδρων | Γυαλίζοντας που καλύπτεται χρώμιο καθρεφτών | Γυαλίζοντας που καλύπτεται χρώμιο καθρεφτών | Γυαλίζοντας που καλύπτεται χρώμιο καθρεφτών | Γυαλίζοντας που καλύπτεται χρώμιο καθρεφτών |
| Διάστημα κυλίνδρων | 0.1~10mm διευθετήσιμα | 0.1~10mm διευθετήσιμα | 0.1~10mm διευθετήσιμα | 0.1~10mm διευθετήσιμα |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: liang
Τηλ.:: 8613711888650
Φαξ: 86--13827265866