Ürün ayrıntıları:
|
çalışma tipi: | HZ-7015A Elektrikli ısıtma tipi /HZ-7015B Su soğutma tipi opsiyonel | Motor gücü: | 4,5/5,5/7,5/15KW |
---|---|---|---|
Silindir çapı: | 4/6/8/10 inç | Makara aralığı: | 0.1~10mm ayarlanabilir |
Silindir yüz genişliği: | 320mm | karıştırma kapasitesi: | 2/3/10/15kg |
Toplama cihazı: | SUS304 Paslanmaz çelik hazne | Silindir sıcaklığı: | RT~su sıcaklığı |
Isıtma Yöntemi: | Su soğutmalı soğutma | sıcaklık kontrolörü: | PID Kontrolü |
Silindir sertliği: | 50~60HRC | Modeli: | HZ-7015 |
Vurgulamak: | 10 İnç Açık Karıştırma Değirmeni,60HRC Açık Karıştırma Değirmeni,PID Kontrol Kauçuk Test Cihazı |
TeçhizatSözet
Bu makine, PVC, renkli masterbatch gibi plastik endüstrisi polimer malzeme karıştırma ve işleme için uygundur.Hammadde ve kompoze karışımını yapmak ve gerekli renk ve kaliteyi elde etmek.Makine özel ısıtmalı kalıp, rulo yüzey sıcaklığı homojenliği benimser, asla bir tabaka çıkarmaz, numune kalınlığı karıştırılabilir, makine güvenlik koruma cihazı, kullanım kolaylığı.
Teknik Özellik:
ReferansSstandart
HG/T 3108-199
TteknikParametreler
modeli proje |
HZ-7015-4 | HZ-7015-6 | HZ-7015-8 | HZ-7015-10 |
çalışma tipi | HZ-7015A Elektrikli ısıtma tipi / HZ-7015B Su soğutma tipi opsiyonel | |||
Rulo Çapı | 120 mm/4 inç | 160 mm/6 inç | 200 mm/8 inç | 250 mm/10 inç |
Silindir yüz genişliği | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
karıştırma kapasitesi | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Toplama cihazı |
SUS304 Paslanmaz çelik hazne |
SUS304 Paslanmaz çelik hazne | SUS304 Paslanmaz çelik hazne | SUS304 Paslanmaz çelik hazne |
Silindir sıcaklığı | RT~su sıcaklığı | RT~su sıcaklığı | RT~su sıcaklığı | RT~su sıcaklığı |
ısıtma yöntemi | Su soğutmalı soğutma | Su soğutmalı soğutma | Su soğutmalı soğutma | Su soğutmalı soğutma |
sıcaklık kontrolörü | PID kontrolü | PID kontrolü | PID kontrolü | PID kontrolü |
Silindir Devri | frekans kontrolü | frekans kontrolü | frekans kontrolü | frekans kontrolü |
Silindir oranı ayarlanmış |
1:1,22/1:1,35 1:1.4 |
1:1,22/1:1,35 1:1.4 |
1:1,1/1:1,22 1:1,4/1:1,7 |
1:1,1/1:1,22 1:1,4/1:1,7 |
Makara sertliği | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Silindir işleme | Ayna parlatma krom kaplama | Ayna parlatma krom kaplama | Ayna parlatma krom kaplama | Ayna parlatma krom kaplama |
Makara aralığı | 0.1~10mm ayarlanabilir | 0.1~10mm ayarlanabilir | 0.1~10mm ayarlanabilir | 0.1~10mm ayarlanabilir |
İlgili kişi: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866