Détails sur le produit:
|
Modèle: | HZ-1702A | Énergie de pendule: | 1J 2,75J 5,5J |
---|---|---|---|
La vitesse d'impact du pendule: | V=3.5m/s | L'impact de la taille de la lame: | R=0.8mm |
Pré-élévation du pendule: | 160° | Échelle de cadran: | 0.05J/par cellule |
Entraxe des combats: | 0.335m | Mode de lecture: | Affichage sur le cadran |
L'impact de la distance au-dessus de la lame sur la mâchoire: | 22±0.2mm | Le rayon de la lame: | R=0.8±0.2mm |
La consommation énergétique: | 1.J | Température: | 15~35℃ |
Mettre en évidence: | Machine d'essai d'impact Izod pratique,Machine d'essai d'impact Izod multifonction,Machine d'essai d'impact en plastique anti-usure |
Aperçu de l'équipement
La machine d'essai est principalement utilisée pour déterminer la résistance aux chocs de matériaux non métalliques tels que les plastiques rigides (y compris les plaques, les tuyaux, les profilés en plastique), le nylon renforcé, les plastiques renforcés de verre, la céramique, la pierre moulée et les matériaux isolants électriques.Largement utilisé dans l'industrie chimique, les unités de recherche scientifique, l'inspection de la qualité des collèges et des universités et d'autres départements.
Standard
ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843
Industrie applicable :
C'est l'équipement de test de laboratoire idéal pour l'industrie chimique, les instituts de recherche, les universités, les départements d'inspection de la qualité, les fabricants professionnels.
PrincipalFnature
Modèle | HZ-1702B | ||||||
Standard | ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843 | ||||||
L'énergie du pendule | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J | ||||||
Distance de la force du pendule |
1. Pd1=0.535N·M 2. Pd2.75=1.4737N·M 3. Pd5.5=2.9474N·M 4. Pd11=5.8949N·M 5. Pd22=11.7898N·M |
||||||
Vitesse d'impact | V=3.5m/s | ||||||
Rayon fileté de la lame | R=0.8mm±0.2mm | ||||||
Angle de pré-élévation | 150±1° | ||||||
Précision | Angle(0.01°) énergie (0.001J) | ||||||
Entraxe d'impact | 335mm | ||||||
Impact de la lame vers le haut des mâchoires |
22 ± 0,2 mm
|
||||||
Du pouvoir | 220V, 50Hz | ||||||
Taille de l'échantillon: | |||||||
Taper | Longueur | Largeur | Épaisseur | ||||
Standard | Écart limite | Standard | Écart limite | Standard | Écart limite | ||
1 | 80 | ±2 | dix | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866