Detalhes do produto:
|
Modelo: | HZ-1702A | Energia do pêndulo: | 1J 2,75J 5,5J |
---|---|---|---|
A velocidade do impacto do pêndulo: | V=3,5m/s | O impacto do tamanho da lâmina: | R=0,8 mm |
Pêndulo Pré-elevação: | 160° | Escala de discagem: | 0,05J/por célula |
Distância do centro de combate: | 0,335m | Modo de leitura: | Exibição no mostrador |
O impacto da distância acima da lâmina até a mandíbula: | 22±0.2mm | O raio da lâmina: | R=0,8±0,2mm |
O consumo de energia: | 1.J | Temperatura: | 15~35℃ |
Destacar: | Máquina de teste de impacto Izod prática,máquina de teste de impacto Izod multifuncional,máquina de teste de impacto de plástico antidesgaste |
Visão geral do equipamento
A máquina de teste é usada principalmente para a determinação da tenacidade ao impacto de materiais não metálicos, como plásticos rígidos (incluindo placas, tubos, perfis de plástico), nylon reforçado, plásticos reforçados com fibra de vidro, cerâmica, pedra fundida e materiais de isolamento elétrico.Amplamente utilizado na indústria química, unidades de pesquisa científica, faculdades e universidades de inspeção de qualidade e outros departamentos.
Padrão
ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843
Indústria aplicável:
É o equipamento de teste de laboratório ideal para a indústria química, instituições de pesquisa, universidades, departamentos de inspeção de qualidade, fabricantes profissionais
PrincipalFeature
Modelo | HZ-1702B | ||||||
Padrão | ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843 | ||||||
energia do pêndulo | 1J,2,75J, 5,5J,11J,22J | ||||||
Distância da força do pêndulo |
1. Pd1=0,535N·M 2. Pd2,75=1,4737N·M 3. Pd5,5=2,9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11,7898N·M |
||||||
Velocidade de impacto | V=3,5m/s | ||||||
Raio filetado da lâmina | R=0,8mm±0,2mm | ||||||
Ângulo de pré-elevação | 150±1° | ||||||
Precisão | Ângulo (0,01°) energia (0,001J) | ||||||
Distância do centro de impacto | 335mm | ||||||
Impacte a lâmina no topo das mandíbulas |
22±0,2 mm
|
||||||
Poder | 220V,50Hz | ||||||
Tamanho da amostra: | |||||||
Modelo | Comprimento | Largura | Espessura | ||||
Padrão | Desvio limite | Padrão | Desvio limite | Padrão | Desvio limite | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866