|
Productdetails:
|
Model: | HZ-1702A | Slingerenergie: | 1J 2.75J 5.5J |
---|---|---|---|
De snelheid van de slingerimpact: | V=3,5m/sec | De impact van de bladgrootte: | R = 0,8 mm |
Slinger Pre-elevatie: | 160° | Wijzerplaat: | 0,05 J/per cel |
Gevechtscentrum afstand: | 0.335m | Lezingswijze: | Weergave op de wijzerplaat |
De impact van de afstand boven het mes tot de kaak: | 22±0.2mm | De bladradius: | R=0.8±0.2mm |
Het energieverbruik: | 1.J | Temperatuur: | 15~35℃ |
Markeren: | Praktische Izod impacttestmachine,multifunctionele Izod impacttestmachine,anti-slijtage plastic impacttestmachine |
Uitrusting overzicht
De testmachine wordt voornamelijk gebruikt voor het bepalen van de slagvastheid van niet-metalen materialen zoals harde kunststoffen (o.a. platen, buizen, kunststof profielen), versterkt nylon, glasversterkte kunststoffen, keramiek, gietsteen en elektrische isolatiematerialen.Op grote schaal gebruikt in de chemische industrie, wetenschappelijke onderzoekseenheden, hogescholen en universiteiten kwaliteitscontrole en andere afdelingen.
Standaard
ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843
Toepasselijke industrie:
Het is de ideale laboratoriumtestapparatuur voor de chemische industrie, onderzoeksinstellingen, universiteiten, kwaliteitsinspectieafdelingen, professionele fabrikanten
HoofdFeten
Model | HZ-1702B | ||||||
Standaard | ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843 | ||||||
Slinger energie | 1J,2.75J, 5.5J,11J,22J | ||||||
Slingerkracht afstand |
1. Pd1=0,535N·M 2. Pd2.75=1.4737N·M 3. Pd5.5=2.9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11,7898N·M |
||||||
Impact snelheid | V=3,5m/sec | ||||||
Blade gefileerde radius | R = 0,8 mm ± 0,2 mm | ||||||
Pre-elevatie hoek | 150 ± 1° | ||||||
Nauwkeurigheid | Hoek (0.01°) energie (0.001J) | ||||||
Impact centrum afstand | 335mm | ||||||
Sla met het mes tegen de bovenkant van de kaken |
22 ± 0,2 mm
|
||||||
Stroom | 220V, 50Hz | ||||||
Steekproefgrootte: | |||||||
Type | Lengte | Breedte | Dikte | ||||
Standaard | Beperk de afwijking | Standaard | Beperk de afwijking | Standaard | Beperk de afwijking | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866