Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | HZ-1702A | năng lượng con lắc: | 1J 2,75J 5,5J |
---|---|---|---|
Vận tốc va chạm của con lắc: | V = 3,5m / s | Tác động của kích thước lưỡi: | R = 0,8mm |
Con lắc trước độ cao: | 160 ° | quy mô quay số: | 0,05J / mỗi ô |
Khoảng cách trung tâm chiến đấu: | 0,335m | Chế độ đọc: | Hiển thị trên mặt số |
Tác động của khoảng cách phía trên lưỡi kiếm đến hàm: | 22 ± 0,2mm | Bán kính lưỡi dao: | R = 0,8 ± 0,2mm |
tiêu thụ năng lượng: | 1.J <0.02J 2.75J <0.03J 5.5J <0.03J | Nhiệt độ: | 15 ~ 35 ℃ |
Làm nổi bật: | Máy kiểm tra tác động Izod thực tế,Máy kiểm tra tác động Izod đa chức năng,Máy kiểm tra tác động nhựa chống mài mòn |
Tổng quan về thiết bị
Máy kiểm tra chủ yếu được sử dụng để xác định độ bền va đập của các vật liệu phi kim loại như nhựa cứng (bao gồm tấm, ống, cấu hình nhựa), nylon gia cố, nhựa gia cố thủy tinh, gốm sứ, đá đúc và vật liệu cách điện.Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, các đơn vị nghiên cứu khoa học, kiểm tra chất lượng cao đẳng và đại học và các phòng ban khác.
Tiêu chuẩn
ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843
Ngành áp dụng:
Đây là thiết bị kiểm tra phòng thí nghiệm lý tưởng cho ngành công nghiệp hóa chất, viện nghiên cứu, trường đại học, bộ phận kiểm tra chất lượng, nhà sản xuất chuyên nghiệp
ChínhFăn uống
Người mẫu | HZ-1702B | ||||||
Tiêu chuẩn | ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843 | ||||||
năng lượng con lắc | 1J,2,75J, 5,5J,11J,22J | ||||||
Khoảng cách lực con lắc |
1. Pd1=0,535N·M 2. Pd2,75=1,4737N·M 3. Pd5,5=2,9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11,7898N·M |
||||||
tốc độ tác động | V=3,5m/s | ||||||
Bán kính phi lê lưỡi | R = 0,8mm ± 0,2mm | ||||||
góc nâng trước | 150 ± 1° | ||||||
Sự chính xác | Năng lượng góc (0,01°) (0,001J) | ||||||
Khoảng cách trung tâm tác động | 335mm | ||||||
Tác động lưỡi dao đến đỉnh hàm |
22 ± 0,2mm
|
||||||
Quyền lực | 220V,50Hz | ||||||
Cỡ mẫu: | |||||||
Loại hình | Chiều dài | Bề rộng | độ dày | ||||
Tiêu chuẩn | Độ lệch giới hạn | Tiêu chuẩn | Độ lệch giới hạn | Tiêu chuẩn | Độ lệch giới hạn | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866