Produktdetails:
|
Modell: | HZ-1702A | Pendelenergie: | 1J 2,75J 5,5J |
---|---|---|---|
Die Geschwindigkeit des Pendelschlags: | V=3,5 m/s | Der Einfluss der Klingengröße: | R = 0,8 mm |
Pendelvoranhebung: | 160° | Zifferblattskala: | 0,05 J/pro Zelle |
Kampfmittenabstand: | 0,335 m | Lesemodus: | Anzeige auf dem Zifferblatt |
Der Einfluss des Abstands über der Klinge zum Kiefer: | 22±0.2mm | Der Klingenradius: | R = 0,8 ± 0,2 mm |
Der Energieverbrauch: | 1,J | Temperatur: | 15~35℃ |
Hervorheben: | Praktische Izod-Schlagprüfmaschine,Multifunktions-Izod-Schlagprüfmaschine,Antiverschleiß-Kunststoff-Schlagprüfmaschine |
Geräteübersicht
Die Prüfmaschine wird hauptsächlich zur Bestimmung der Schlagzähigkeit von nichtmetallischen Werkstoffen wie starren Kunststoffen (ua Platten, Rohre, Kunststoffprofile), verstärktem Nylon, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Keramik, Kunststein und Elektroisolierstoffen eingesetzt.Weit verbreitet in der chemischen Industrie, in wissenschaftlichen Forschungseinheiten, in der Qualitätsprüfung von Hochschulen und Universitäten und in anderen Abteilungen.
Standard
ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843
Anwendbare Branche:
Es ist das ideale Labortestgerät für die chemische Industrie, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Qualitätsprüfungsabteilungen und professionelle Hersteller
HauptsächlichFWesen
Modell | HZ-1702B | ||||||
Standard | ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843 | ||||||
Pendelenergie | 1J, 2,75 J, 5,5 J, 11 J, 22 J | ||||||
Abstand der Pendelkraft |
1. Pd1 = 0,535 N·M 2. Pd2,75 = 1,4737 N·M 3. Pd5,5 = 2,9474 N·M 4. Pd11 = 5,8949 N·M 5. Pd22 = 11,7898 N·M |
||||||
Aufprallgeschwindigkeit | V=3,5 m/s | ||||||
Abgerundeter Radius der Klinge | R = 0,8 mm ± 0,2 mm | ||||||
Vorhöhenwinkel | 150±1° | ||||||
Genauigkeit | Winkel (0,01 °) Energie (0,001 J) | ||||||
Abstand zum Aufprallmittelpunkt | 335mm | ||||||
Schlagen Sie die Klinge auf die Oberseite der Backen |
22 ± 0,2 mm
|
||||||
Leistung | 220 V, 50 Hz | ||||||
Probengröße: | |||||||
Typ | Länge | Breite | Dicke | ||||
Standard | Abweichung begrenzen | Standard | Abweichung begrenzen | Standard | Abweichung begrenzen | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866