Ürün ayrıntıları:
|
modeli: | HZ-1702A | sarkaç enerjisi: | 1J 2.75J 5.5J |
---|---|---|---|
Sarkaç çarpma hızı: | V=3.5m/sn | Bıçak boyutunun etkisi: | R = 0,8 mm |
Sarkaç Ön yükseklik: | 160 ° | Arama ölçeği: | 0,05J/hücre başına |
Savaş merkezi mesafesi: | 0,335m | Okuma Modu: | Kadranda göster |
Bıçağın üzerindeki mesafenin çeneye etkisi: | 22±0.2mm | bıçak yarıçapı: | R=0.8±0.2mm |
enerji tüketimi: | 1.J <0.02J 2.75J <0.03J 5.5J <0.03J | Sıcaklık: | 15~35℃ |
Vurgulamak: | Pratik İzod Darbe Test Cihazı,Çok Fonksiyonlu İzod Darbe Test Cihazı,Aşınma Önleyici Plastik Darbe Test Cihazı |
Ekipmana Genel Bakış
Test cihazı esas olarak sert plastikler (plakalar, borular, plastik profiller dahil), takviyeli naylon, cam takviyeli plastikler, seramikler, dökme taş ve elektrik yalıtım malzemeleri gibi metalik olmayan malzemelerin darbe dayanıklılığının belirlenmesi için kullanılır.Kimya endüstrisinde, bilimsel araştırma birimlerinde, kolejlerde ve üniversitelerde kalite kontrol ve diğer bölümlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Standart
ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843
Uygulanabilir endüstri:
Kimya endüstrisi, araştırma kurumları, üniversiteler, kalite kontrol departmanları, profesyonel üreticiler için ideal laboratuvar test ekipmanıdır.
AnaFdoğa
modeli | HZ-1702B | ||||||
Standart | ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843 | ||||||
Sarkaç enerjisi | 1J,2,75J, 5,5J,11J,22J | ||||||
Sarkaç kuvvet mesafesi |
1. Pd1=0.535N·M 2. Pd2.75=1.4737N·M 3. Pd5.5=2.9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11.7898N·M |
||||||
Darbe hızı | V=3.5m/sn | ||||||
Bıçak fileto yarıçapı | R=0,8 mm±0,2 mm | ||||||
Ön yükseklik açısı | 150±1° | ||||||
Kesinlik | Açı(0.01°) enerji (0.001J) | ||||||
Darbe merkezi mesafesi | 335mm | ||||||
Bıçağı çenelerin üst kısmına darbe |
22±0.2mm
|
||||||
Güç | 220V,50Hz | ||||||
Örnek boyut: | |||||||
Tip | Uzunluk | Genişlik | Kalınlık | ||||
Standart | Sınır sapması | Standart | Sınır sapması | Standart | Sınır sapması | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
İlgili kişi: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866