Szczegóły Produktu:
|
Model: | HZ-1702A | Energia wahadła: | 1J 2,75J 5,5J |
---|---|---|---|
Prędkość uderzenia wahadła: | V=3,5m/s | Wpływ rozmiaru ostrza: | R=0,8mm |
Preelewacja wahadła: | 160° | Skala tarczy: | 0,05J/na komórkę |
Odległość centrum walki: | 0,335 m | Tryb czytania: | Wyświetlacz na tarczy |
Wpływ odległości nad ostrzem na szczękę: | 22±0,2mm | Promień ostrza: | R=0,8±0,2mm |
Zużycie energii: | 1.J <0.02J 2.75J <0.03J 5.5J <0.03J | Temperatura: | 15 ~ 35 ℃ |
Podkreślić: | Praktyczna maszyna do testowania udarności Izod,wielofunkcyjna maszyna do testowania udarności Izod,przeciwzużyciowa maszyna do testowania udarności tworzyw sztucznych |
Przegląd wyposażenia
Maszyna wytrzymałościowa służy głównie do określania udarności materiałów niemetalicznych, takich jak sztywne tworzywa sztuczne (w tym płyty, rury, profile z tworzyw sztucznych), wzmocniony nylon, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, ceramika, odlewy kamienne i materiały elektroizolacyjne.Szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, jednostkach naukowych, kontroli jakości szkół wyższych i uniwersytetów oraz innych działach.
Standard
ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843
Obowiązująca branża:
Jest to idealny sprzęt do badań laboratoryjnych dla przemysłu chemicznego, instytucji badawczych, uniwersytetów, działów kontroli jakości, profesjonalnych producentów
GłównyFjedzenie
Model | HZ-1702B | ||||||
Standard | ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843 | ||||||
Energia wahadła | 1J,2,75J, 5,5J,11J,22J | ||||||
Odległość siły wahadła |
1. Pd1=0,535N·M 2. Pd2,75=1,4737N·M 3. Pd5,5=2,9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11,7898N·M |
||||||
Szybkość uderzenia | V=3,5m/s | ||||||
Promień ostrza zaokrąglony | R=0,8mm±0,2mm | ||||||
Kąt przed elewacją | 150±1° | ||||||
Precyzja | Energia kąta (0,01°) (0,001 J) | ||||||
Odległość środka uderzenia | 335 mm | ||||||
Uderz ostrzem w górną część szczęk |
22±0,2 mm
|
||||||
Moc | 220V,50Hz | ||||||
Wielkość próbki: | |||||||
Rodzaj | Długość | Szerokość | Grubość | ||||
Standard | Odchylenie graniczne | Standard | Odchylenie graniczne | Standard | Odchylenie graniczne | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63,5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866