Dettagli:
|
Modello: | HZ-1702A | Energia del pendolo: | 1J 2.75J 5.5J |
---|---|---|---|
La velocità dell'impatto del pendolo: | V=3,5m/sec | L'impatto delle dimensioni della lama: | R=0,8 mm |
Pendolo Pre-elevazione: | 160° | Scala del quadrante: | 0,05 J/per cella |
Distanza dal centro di combattimento: | 0,335 m | Modo di lettura: | Visualizzazione sul quadrante |
L'impatto della distanza sopra la lama alla mascella: | 22±0.2mm | Il raggio della lama: | R=0,8±0,2 mm |
Il consumo di energia: | 1.J | Temperatura: | 15~35℃ |
Evidenziare: | Pratica macchina per prove d'urto Izod,macchina per prove d'urto Izod multifunzione,macchina per prove d'urto in plastica antiusura |
Panoramica dell'attrezzatura
La macchina di prova viene utilizzata principalmente per la determinazione della resistenza all'urto di materiali non metallici come plastica rigida (incluse lastre, tubi, profili in plastica), nylon rinforzato, plastica rinforzata con vetro, ceramica, pietra fusa e materiali isolanti elettrici.Ampiamente usato nell'industria chimica, nelle unità di ricerca scientifica, nei college e nei controlli di qualità delle università e in altri dipartimenti.
Standard
ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843
Industria applicabile:
È l'apparecchiatura di prova di laboratorio ideale per l'industria chimica, l'istituto di ricerca, le università, i dipartimenti di controllo qualità, i produttori professionali
PrincipaleFnatura
Modello | HZ-1702B | ||||||
Standard | ASTM D 256, ISO180, GB/T2611, JB/T8761, GB/T1843 | ||||||
Energia del pendolo | 1 J, 2,75 J, 5,5 J, 11 J, 22 J | ||||||
Distanza della forza del pendolo |
1. Pd1=0,535N·M 2. Pd2.75=1.4737N·M 3. Pd5.5=2.9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11,7898N·M |
||||||
Velocità d'impatto | V=3,5m/sec | ||||||
Raggio raccordato lama | R=0,8mm±0,2mm | ||||||
Angolo di pre-elevazione | 150±1° | ||||||
Precisione | Angolo (0.01°) energia (0.001J) | ||||||
Interasse di impatto | 335 mm | ||||||
Impattare la lama sulla parte superiore delle mascelle |
22 ± 0,2 mm
|
||||||
Potenza | 220V,50Hz | ||||||
Misura di prova: | |||||||
Tipo | Lunghezza | Larghezza | Spessore | ||||
Standard | Deviazione limite | Standard | Deviazione limite | Standard | Deviazione limite | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866