|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | ГЦ-1702А | Энергия маятника: | 1 Дж 2,75 Дж 5,5 Дж |
|---|---|---|---|
| Скорость удара маятника: | V=3,5 м/с | Влияние размера лезвия: | Р=0,8 мм |
| Маятник: | 160° | Циферблат шкалы: | 0,05 Дж/на ячейку |
| Расстояние до центра боя: | 0,335 м | Режим считывания: | Дисплей на циферблате |
| Воздействие расстояния над лезвием до челюсти: | 22±0.2mm | Радиус лезвия: | Р=0,8±0,2 мм |
| Потребление энергии: | 1.Дж | Температура: | 15~35℃ |
| Выделить: | Практичная машина для испытания на удар по Изоду,Многофункциональная машина для испытания на удар по Изоду,Машина для испытания на удар из износостойкого пластика |
||
Обзор оборудования
Испытательная машина в основном используется для определения ударной вязкости неметаллических материалов, таких как жесткие пластмассы (включая пластины, трубы, пластиковые профили), армированный нейлон, стеклопластик, керамика, литой камень и электроизоляционные материалы.Широко используется в химической промышленности, научно-исследовательских подразделениях, контроле качества колледжей и университетов и других отделах.
Стандарт
АСТМ Д 256, ИСО180, ГБ/Т2611, ДЖБ/Т8761, ГБ/Т1843
Применимая отрасль:
Это идеальное лабораторное испытательное оборудование для химической промышленности, научно-исследовательских институтов, университетов, отделов контроля качества, профессиональных производителей.
ГлавныйФеда
| Модель | ГЦ-1702Б | ||||||
| Стандарт | АСТМ Д 256, ИСО180, ГБ/Т2611, ДЖБ/Т8761, ГБ/Т1843 | ||||||
| Энергия маятника | 1 Дж, 2,75 Дж, 5,5 Дж, 11 Дж, 22 Дж | ||||||
| Расстояние маятниковой силы |
1. Pd1=0,535 Н·м 2. Pd2,75=1,4737 Н·м 3. Pd5,5=2,9474 Н·м 4. Pd11=5,8949 Н·м 5. Pd22=11,7898 Н·м |
||||||
| Скорость удара | V=3,5 м/с | ||||||
| Радиус скругления лезвия | Р=0,8мм±0,2мм | ||||||
| Предварительный угол возвышения | 150±1° | ||||||
| Точность | Энергия угла (0,01°) (0,001 Дж) | ||||||
| Расстояние центра удара | 335мм | ||||||
| Удар лезвием по верхней части челюстей |
22±0,2 мм
|
||||||
| Сила | 220В, 50Гц | ||||||
| Размер образца: | |||||||
| Тип | Длина | Ширина | Толщина | ||||
| Стандарт | Предельное отклонение | Стандарт | Предельное отклонение | Стандарт | Предельное отклонение | ||
| 1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
| 2 | 63,5 | ±2 | 12,7 | ±0,2 | 12,7 | ±0,2 | |
| 3 | 63,5 | ±2 | 12,7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
| 4 | 63,5 | ±2 | 12,7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 | |
![]()
Контактное лицо: liang
Телефон: 8613711888650
Факс: 86--13827265866