|
Detail produk:
|
Model: | HZ-1702A | energi bandul: | 1J 2.75J 5.5J |
---|---|---|---|
Kecepatan dampak pendulum: | V=3.5m/s | Dampak ukuran pisau: | R = 0.8mm |
Pendulum Pra-elevasi: | 160 ° | skala panggil: | 0,05J / per sel |
Jarak pusat pertempuran: | 0,335m | Modus Membaca: | Tampilan pada dial |
Dampak jarak di atas bilah ke rahang: | 22±0.2mm | Jari-jari pisau: | R=0.8±0.2mm |
Konsumsi energi: | 1.J <0.02J 2.75J <0.03J 5.5J <0.03J | Suhu: | 15~35 |
Menyoroti: | Mesin Uji Dampak Izod Praktis,Mesin Uji Dampak Izod Multi Fungsi,Mesin Uji Dampak Plastik Antiwear |
Ikhtisar Peralatan
Mesin uji terutama digunakan untuk penentuan ketangguhan impak bahan non-logam seperti plastik kaku (termasuk pelat, pipa, profil plastik), nilon bertulang, plastik yang diperkuat kaca, keramik, batu tuang, dan bahan isolasi listrik.Banyak digunakan dalam industri kimia, unit penelitian ilmiah, inspeksi kualitas perguruan tinggi dan universitas dan departemen lainnya.
Standar
ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843
Industri yang berlaku:
Ini adalah alat uji laboratorium yang ideal untuk industri kimia, lembaga penelitian, universitas, departemen pemeriksaan kualitas, produsen profesional
UtamaFmakan
Model | HZ-1702B | ||||||
Standar | ASTM D 256,ISO180,GB/T2611,JB/T8761,GB/T1843 | ||||||
Energi pendulum | 1J,2.75J, 5.5J,11J,22J | ||||||
Jarak gaya pendulum |
1. Pd1=0,535N·M 2. Pd2.75=1.4737N·M 3. Pd5.5=2.9474N·M 4. Pd11=5,8949N·M 5. Pd22=11,7898N·M |
||||||
Kecepatan dampak | V=3,5m/dtk | ||||||
Jari-jari pisau diisi | R=0,8mm±0,2mm | ||||||
Sudut pra-elevasi | 150±1° | ||||||
Ketepatan | Sudut (0,01°) energi (0,001J) | ||||||
Jarak pusat benturan | 335mm | ||||||
Benturkan bilah ke bagian atas rahang |
22±0,2mm
|
||||||
Kekuasaan | 220V,50Hz | ||||||
Ukuran sampel: | |||||||
Jenis | Panjangnya | Lebar | Ketebalan | ||||
Standar | Batasi penyimpangan | Standar | Batasi penyimpangan | Standar | Batasi penyimpangan | ||
1 | 80 | ±2 | 10 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | |
2 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 12.7 | ±0,2 | |
3 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 6.4 | ±0,2 | |
4 | 63.5 | ±2 | 12.7 | ±0,2 | 3.2 | ±0,2 |
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866