تفاصيل المنتج:
|
النموذج: | هرتز-1771 | اسم المنتج: | معدات اختبار مسامية رغوة النسيج |
---|---|---|---|
وضعية التشغيل: | لوحة عرض باللغة الإنجليزية وبرامج تحليل الكمبيوتر | نطاق فرق الضغط: | 0 ~ 500 باسكال |
قياس الدقة: | ≤ ± 2٪ | نطاق قياس معدل نفاذية الهواء: | 0.2-12826 مللي متر/ثانية |
دائرة إعداد منطقة العينة: | 5 سم 2، 20 سم 2، 38 سم 2، 50 سم 2، 100 سم 2 | القوة: | تيار متردد 220 فولت ± 10 فولت 50 هرتز 1200 وات |
التحكم في حجم الهواء بالشفط: | ردود الفعل البيانات، التكيف الديناميكي | سمك العينة: | ≤12 ملم |
إبراز: | معدات اختبار مسامية الرغوة ASTM D737,معدات اختبار مسامية الرغوة من الأقمشة النسيجية,معدات اختبار مسامية الرغوة AMSCOR,Textile Fabric Foam Porosity Test Equipment,AMSCOR Foam Porosity Test Equipment |
اسم المنتج
|
معدات اختبار مسامية الرغوة
|
النموذج
|
HZ-1771
|
وضع التشغيل
|
لوحة عرض باللغة الإنجليزية وبرنامج تحليل كمبيوتر
|
نطاق فرق الضغط
|
0 ~ 500Pa
|
نطاق قياس معدل تخزين الهواء
|
0.2-12826mm/s
|
دقة القياس
|
≤ ± 2%
|
سمك العينة
|
≤ 12 ملم
|
تحكم حجم هواء الشفط
|
ردود فعل البيانات، التكيف الديناميكي
|
دائرة تحديد مساحة العينة
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
القوة
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
اتصل شخص: liang
الهاتف :: 8613711888650
الفاكس: 86--13827265866