Подробная информация о продукте:
|
Модель: | HZ-1771 | Наименование продукта: | Оборудование для испытания пористости пенообразной ткани |
---|---|---|---|
Режим работы: | Английский дисплей и программное обеспечение для компьютерного анализа | Ряд разнице в давления: | 0 ~ 500Pa |
Точность измерения: | ≤ ± 2% | Диапазон измерения скорости проницаемости воздуха: | 0.2-12826 мм/с |
Круг установки площади пробы: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Сила: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
Контроль объема всасывающего воздуха: | Обратная связь данных, динамическая корректировка | Толщина образца: | ≤12мм |
Выделить: | Оборудование для испытания пористости пены ASTM D737,Оборудование для испытания пористости пены из текстильной ткани,Оборудование для испытания пористости пены AMSCOR |
Наименование продукта
|
Оборудование для испытания пористости пенообразной ткани
|
Модель
|
HZ-1771
|
Режим работы
|
Английский дисплей и программное обеспечение для компьютерного анализа
|
Диапазон разницы давления
|
0 ~ 500Pa
|
Диапазон измерения скорости проницаемости воздуха
|
0.2-12826 мм/с
|
Точность измерения
|
≤ ± 2%
|
Толщина образца
|
≤ 12 мм
|
Контроль объема всасывающего воздуха
|
Обратная связь данных, динамическая корректировка
|
Круг установки площади пробы
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
Сила
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Контактное лицо: liang
Телефон: 8613711888650
Факс: 86--13827265866