Produktdetails:
|
Modell: | HZ-1771 | Produktbezeichnung: | Ausrüstung zur Porositätprüfung von Spumstoff |
---|---|---|---|
Betriebsmodus: | Englische Anzeigeteile und Computeranalyse-Software | Druckdifferenzstrecke: | 0 bis 500 Pa |
Maßgenauigkeit: | ≤ ± 2% | Luftdurchlässigkeitsmessbereich: | 0.2-12826mm/s |
Kreis zur Einstellung der Probenfläche: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Macht: | Ak220V±10V 50Hz 1200W |
Regulierung des Saugluftvolumens: | Datenfeedback, dynamische Anpassung | Beispielstärke: | ≤12mm |
Hervorheben: | Ausrüstung zur Prüfung der Porosität von Schaumstoff nach ASTM D737,Ausrüstung zur Prüfung der Porosität von Schaumstoff aus Textilgeweben,Ausrüstung zur Prüfung der Porosität von Schaumstoff von AMSCOR |
Produktbezeichnung
|
Ausrüstung zur Porositätprüfung von Spumstoff
|
Modell
|
HZ-1771
|
Betriebsmodus
|
Englische Anzeigeteile und Computeranalyse-Software
|
Druckdifferenzbereich
|
0 bis 500 Pa
|
Luftdurchlässigkeitsmessbereich
|
0.2-12826mm/s
|
Messgenauigkeit
|
≤ ± 2%
|
Probendicke
|
≤ 12 mm
|
Regulierung des Saugluftvolumens
|
Datenfeedback, dynamische Anpassung
|
Kreis zur Einstellung der Probenfläche
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
Macht
|
Ak220V±10V 50Hz 1200W
|
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866