|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่น: | HZ-1771 | ชื่อสินค้า: | อุปกรณ์ทดสอบความพรุนของโฟมผ้า |
|---|---|---|---|
| โหมดการทำงาน: | แผงแสดงผลภาษาอังกฤษและซอฟต์แวร์วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ | ช่วงความแตกต่างของแรงดัน: | 0~500Pa |
| วัดความแม่นยำ: | ≤±2% | ช่วงการวัดอัตราการซึมผ่านของอากาศ: | 0.2-12826มม./วินาที |
| วงกลมการตั้งค่าพื้นที่ตัวอย่าง: | 5ซม2,20ซม2 ,38ซม2 ,50ซม2 ,100ซม2 | พลัง: | ไฟฟ้ากระแสสลับ220V±10V 50Hz 1200W |
| การควบคุมปริมาณลมดูด: | ข้อเสนอแนะข้อมูลการปรับแบบไดนามิก | ความหนาของตัวอย่าง: | ≤12mm |
| เน้น: | อุปกรณ์การทดสอบความขวางของฟอง ASTM D737,อุปกรณ์การทดสอบ porosity ผงผ้า,อุปกรณ์การทดสอบ porosity ผสม AMSCOR |
||
|
ชื่อสินค้า
|
อุปกรณ์การทดสอบ porosity ผสมผ้า
|
|
รุ่น
|
HZ-1771
|
|
รูปแบบการทํางาน
|
แผ่นแสดงภาพภาษาอังกฤษ และโปรแกรมวิเคราะห์คอมพิวเตอร์
|
|
ระยะความแตกต่างความดัน
|
0 ~ 500Pa
|
|
ระยะการวัดอัตราการผ่านอากาศ
|
0.2-12826 มิลลิเมตร/วินาที
|
|
ความแม่นยําของการวัด
|
≤ ± 2%
|
|
ความหนาของตัวอย่าง
|
≤ 12 มม
|
|
การควบคุมปริมาณอากาศดูด
|
การตอบสนองข้อมูล การปรับแบบไดนามิก
|
|
วงกลมการตั้งค่าพื้นที่ตัวอย่าง
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
|
พลัง
|
AC220V±10V 50Hz 1200W
|
ผู้ติดต่อ: liang
โทร: 8613711888650
แฟกซ์: 86--13827265866