Détails sur le produit:
|
Modèle: | HZ-1771 | Nom du produit: | Équipement d'essai de la porosité de la mousse de tissu |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement: | Panneau d'affichage en anglais et logiciel d'analyse informatique | Gamme de différence de pression: | 0 à 500 Pa |
Exactitude de mesure: | ≤ ± 2% | Plage de mesure du taux de perméabilité de l'air: | 0.2-12826 mm/s |
Cercle de réglage de la surface d'échantillonnage: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Le pouvoir: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
Contrôle du volume de l'air d'aspiration: | Retour d'information sur les données, ajustement dynamique | Épaisseur d'échantillon: | ≤12mm |
Mettre en évidence: | Équipement d'essai de la porosité de mousse ASTM D737,Équipement d'essai de la porosité des mousses de tissus textiles,Équipement d'essai de la porosité des mousses AMSCOR |
Nom du produit
|
Équipement d'essai de la porosité de la mousse de tissu
|
Modèle
|
HZ-1771
|
Mode de fonctionnement
|
Panneau d'affichage en anglais et logiciel d'analyse informatique
|
Plage de différence de pression
|
0 à 500 Pa
|
Plage de mesure du taux de perméabilité de l'air
|
0.2-12826 mm/s
|
Précision de mesure
|
≤ ± 2%
|
Épaisseur de l'échantillon
|
≤ 12 mm
|
Contrôle du volume de l'air d'aspiration
|
Retour d'information sur les données, ajustement dynamique
|
Cercle de réglage de la surface d'échantillonnage
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
Le pouvoir
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866