Product Details:
|
MOdel: | HZ-1771 | Product Name: | Fabric Foam Porosity Test Equipment |
---|---|---|---|
Operation Mode: | English Display Panel And Computer Analysis Software | Pressure Difference Range: | 0~500Pa |
Measure Accuracy: | ≤±2% | Air Permeability Rate Measuring Range: | 0.2-12826mm/s |
Sample Area Setting Circle: | 5cm2,20cm2 ,38 Cm2 ,50cm2 ,100cm2 | Power: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
Suction Air Volume Control: | Data Feedback ,dynamic Adjustment | Sample Thickness: | ≤12mm |
Highlight: | ASTM D737 Foam Porosity Test Equipment,Textile Fabric Foam Porosity Test Equipment,AMSCOR Foam Porosity Test Equipment |
Product name
|
Fabric Foam Porosity test Equipment
|
Model
|
HZ-1771
|
Operation mode
|
English display panel and computer analysis software
|
Pressure difference range
|
0~500Pa
|
Air permeability rate measuring range
|
0.2-12826mm/s
|
Measure accuracy
|
≤±2%
|
Sample thickness
|
≤12mm
|
Suction air volume control
|
data feedback ,dynamic adjustment
|
Sample area setting circle
|
5cm2,20cm2 ,38 cm2 ,50cm2 ,100cm2
|
Power
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Contact Person: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866