جزئیات محصول:
|
مدل: | HZ-1771 | نام محصول: | تجهیزات تست تخلخل فوم پارچه |
---|---|---|---|
حالت کاربری: | پنل نمایش انگلیسی و نرم افزار تحلیل کامپیوتری | محدوده اختلاف فشار: | 0 تا 500 پاسکال |
دقت را اندازه گیری کنید: | ≤±2٪ | محدوده اندازه گیری میزان نفوذپذیری هوا: | 0.2-12826mm/s |
دایره تنظیم منطقه نمونه: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | قدرت: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
کنترل حجم هوای مکش: | بازخورد داده ها، تنظیم پویا | ضخامت نمونه: | ≤12 میلی متر |
برجسته کردن: | تجهیزات تست حفره ای پن ASTM D737,تجهیزات آزمایش حفره ای پارچه های نساجی,تجهیزات آزمایش حفره ای فوم AMSCOR,Textile Fabric Foam Porosity Test Equipment,AMSCOR Foam Porosity Test Equipment |
نام محصول
|
تجهیزات آزمایش حفره ای پنبه پارچه
|
مدل
|
HZ-1771
|
حالت کار
|
صفحه نمایش انگلیسی و نرم افزار تجزیه و تحلیل کامپیوتر
|
محدوده ی تفاوت فشار
|
0 تا 500Pa
|
محدوده اندازه گیری میزان نفوذ هوا
|
0.2-12826mm/s
|
دقت اندازه گیری
|
≤±2٪
|
ضخامت نمونه
|
≤12 میلی متر
|
کنترل حجم هوای مکش
|
بازخورد داده ها، تنظیم پویا
|
دایره تنظیم ناحیه نمونه
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
قدرت
|
AC220V±10V 50Hz 1200W
|
تماس با شخص: liang
تلفن: 8613711888650
فکس: 86--13827265866