|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | HZ-1771 | Nazwa produktu: | Sprzęt do badania porowatości pianki tkaninowej |
|---|---|---|---|
| Tryb działania: | Panel wyświetlacza w języku angielskim i oprogramowanie do analizy komputerowej | Zakres różnicy ciśnień: | 0 ~ 500Pa |
| Dokładność pomiaru: | ≤±2% | Zakres pomiarowy współczynnika przepuszczalności powietrza: | 0,2-12826 mm/s |
| Okrąg ustawiania obszaru próbki: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Władza: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
| Regulacja ilości zasysanego powietrza: | sprzężenie zwrotne danych, dynamiczna regulacja | Grubość próbki: | ≤12 mm |
| Podkreślić: | Sprzęt do badania porowatości pianki ASTM D737,Urządzenia do badania porowatości pianki tkanin włókienniczych,Urządzenie do badania porowatości pianki AMSCOR |
||
|
Nazwa produktu
|
Sprzęt do badania porowatości pianki tkaninnej
|
|
Model
|
HZ-1771
|
|
Tryb działania
|
Angielski panel wyświetlaczy i oprogramowanie do analizy komputerowej
|
|
Zakres różnicy ciśnienia
|
0 ~ 500 Pa
|
|
Zakres pomiaru przepuszczalności powietrza
|
00,2-12826 mm/s
|
|
Dokładność pomiaru
|
≤ ± 2%
|
|
Grubość próbki
|
≤ 12 mm
|
|
Kontrola objętości powietrza wysysającego
|
Informacje zwrotne, dostosowanie dynamiczne
|
|
Koło ustawiania powierzchni próbki
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
|
Władza
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866