|
Dettagli:
|
| Modello: | HZ-1771 | Nome del prodotto: | Attrezzatura per la prova della porosità della schiuma di tessuto |
|---|---|---|---|
| Modalità di funzionamento: | Pannello di visualizzazione in inglese e software di analisi informatica | Gamma di differenza di pressione: | 0 ~ 500 Pa |
| Accuratezza di misura: | ≤ ± 2% | Intervallo di misura della permeabilità all'aria: | 0.2-12826 mm/s |
| Cerchio di impostazione dell'area campionaria: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Potenza: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
| Controllo del volume dell'aria di aspirazione: | Feedback dei dati, regolazione dinamica | Spessore del campione: | ≤12mm |
| Evidenziare: | Apparecchiature di prova della porosità della schiuma ASTM D737,Apparecchiature per la prova della porosità della schiuma di tessuti tessili,Attrezzatura di prova della porosità della schiuma AMSCOR |
||
|
Nome del prodotto
|
Attrezzatura per la prova della porosità della schiuma di tessuto
|
|
Modello
|
HZ-1771
|
|
Modalità di funzionamento
|
Pannello di visualizzazione in inglese e software di analisi informatica
|
|
Intervallo di differenze di pressione
|
0 ~ 500 Pa
|
|
Intervallo di misura della permeabilità all'aria
|
0.2-12826 mm/s
|
|
Precisione di misura
|
≤ ± 2%
|
|
Spessore del campione
|
≤ 12 mm
|
|
Controllo del volume dell'aria di aspirazione
|
Feedback dei dati, regolazione dinamica
|
|
Cerchio di impostazione dell'area campionaria
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
|
Potenza
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866