제품 상세 정보:
|
모델: | HZ-1771 | 제품 이름: | 직물 폼 다공성 테스트 장비 |
---|---|---|---|
조작 모드: | 영어 디스플레이 패널 및 컴퓨터 분석 소프트웨어 | 압력차 범위: | 0~500Pa |
방법 정확도: | ≤±2% | 공기 투과율 측정 범위: | 0.2-12826mm/s |
샘플 영역 설정 서클: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | 힘: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
흡입 공기량 조절: | 데이터 피드백, 동적 조정 | 샘플 두께: | ≤12mm |
강조하다: | ASTM D737 폼 포러시티 테스트 장비,직물 직물 폼의 엽기성 시험 장비,AMSCOR 폼 포러시티 테스트 장비 |
제품 이름
|
직물 폼 포러시티 테스트 장비
|
모델
|
HZ-1771
|
작동 모드
|
영어 디스플레이 패널 및 컴퓨터 분석 소프트웨어
|
압력 차이 범위
|
0~500Pa
|
공기 투과율 측정 범위
|
0.2-12826mm/s
|
측정 정확성
|
≤±2%
|
샘플 두께
|
≤12mm
|
흡입 공기 부피 조절
|
데이터 피드백, 동적 조정
|
표본 면적 설정 원
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
힘
|
AC220V±10V 50Hz 1200W
|
담당자: liang
전화 번호: 8613711888650
팩스: 86--13827265866