Productdetails:
|
Model: | HZ-1771 | Naam van het product: | Testapparatuur voor de porositeit van stoffoom |
---|---|---|---|
Operatiemodus: | Engels display paneel en computer analyse software | De waaier van het drukverschil: | 0 tot en met 500 Pa |
Maatregelennauwkeurigheid: | ≤ ± 2% | Meetbereik van de luchtdoorlaatbaarheid: | 0.2-12826mm/s |
Cirkel voor het instellen van het monsteroppervlak: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Kracht: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
Regeling van het zuigluchtvolume: | Gegevensfeedback, dynamische aanpassing | Steekproefdikte: | ≤12 mm |
Markeren: | ASTM D737-toetsapparatuur voor de porositeit van schuim,Testapparatuur voor de porosititeit van schuim van textielstoffen,AMSCOR-toetsapparatuur voor porosititeit van schuim |
Naam van het product
|
Testapparatuur voor de porositeit van stoffoom
|
Model
|
HZ-1771
|
Operatiemodus
|
Engels display paneel en computer analyse software
|
Verschil in drukbereik
|
0 tot en met 500 Pa
|
Meetbereik van de luchtdoorlaatbaarheid
|
0.2-12826mm/s
|
Metingsnauwkeurigheid
|
≤ ± 2%
|
De dikte van het monster
|
≤ 12 mm
|
Regeling van het zuigluchtvolume
|
Gegevensfeedback, dynamische aanpassing
|
Cirkel voor het instellen van het monsteroppervlak
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
Kracht
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866