Detalhes do produto:
|
Modelo: | HZ-1771 | Nome do produto: | Equipamento de ensaio de porosidade de espuma de tecido |
---|---|---|---|
Modo de operação: | Painel de exibição em inglês e software de análise por computador | Escala da diferença da pressão: | 0 a 500 Pa |
Medida da precisão: | ≤ ± 2% | Faixa de medição da taxa de permeabilidade do ar: | 0.2-12826mm/s |
Círculo de fixação da área da amostra: | 5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2 | Potência: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
Controle do volume do ar de sucção: | Feedback de dados, ajustamento dinâmico | Espessura da amostra: | ≤12mm |
Destacar: | Equipamento de ensaio de porosidade de espuma ASTM D737,Equipamento de ensaio de porosidade de espuma de tecidos têxteis,Equipamento de ensaio de porosidade de espuma AMSCOR |
Nome do produto
|
Equipamento de ensaio de porosidade de espuma de tecido
|
Modelo
|
HZ-1771
|
Modo de funcionamento
|
Painel de exibição em inglês e software de análise por computador
|
Intervalo de diferença de pressão
|
0 a 500 Pa
|
Faixa de medição da taxa de permeabilidade do ar
|
0.2-12826mm/s
|
Precisão de medição
|
≤ ± 2%
|
Espessura da amostra
|
≤ 12 mm
|
Controle do volume do ar de sucção
|
Feedback de dados, ajustamento dinâmico
|
Círculo de fixação da área da amostra
|
5cm2,20cm2,38cm2,50cm2,100cm2
|
Potência
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866