|
Datos del producto:
|
Modelo: | El HZ-1771 | Nombre del producto: | Equipo de ensayo de porosidad de espuma de tejido |
---|---|---|---|
Modo de funcionamiento: | Panel de visualización en inglés y software de análisis por ordenador | Gama de la diferencia de la presión: | 0 a 500 Pa |
Exactitud de la medida: | ≤ ± 2% | Rango de medición de la permeabilidad al aire: | 0.2-12826 mm/s |
Círculo de ajuste de la superficie de la muestra: | 5cm2, 20cm2, 38cm2, 50cm2, 100cm2 | El poder: | Ac220V±10V 50Hz 1200W |
Control del volumen de aire de succión: | Reacción de los datos, ajuste dinámico | Grueso de la muestra: | ≤12 mm |
Resaltar: | Equipo de ensayo de porosidad de espuma ASTM D737,Equipo de ensayo de porosidad de espuma de tejidos textiles,Equipo de ensayo de porosidad de espuma AMSCOR |
Nombre del producto
|
Equipo de ensayo de porosidad de espuma de tejido
|
Modelo
|
El HZ-1771
|
Modo de funcionamiento
|
Panel de visualización en inglés y software de análisis por ordenador
|
Rango de diferencia de presión
|
0 a 500 Pa
|
Rango de medición de la permeabilidad al aire
|
0.2-12826 mm/s
|
Precisión de las mediciones
|
≤ ± 2%
|
espesor de la muestra
|
≤ 12 mm
|
Control del volumen de aire de succión
|
Reacción de los datos, ajuste dinámico
|
Círculo de ajuste de la superficie de la muestra
|
5cm2, 20cm2, 38cm2, 50cm2, 100cm2
|
El poder
|
Ac220V±10V 50Hz 1200W
|
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866