| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| मॉडल: | एचजेड-1771 | उत्पाद का नाम: | फैब्रिक फोम सरंध्रता परीक्षण उपकरण | 
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन मोड: | अंग्रेजी डिस्प्ले पैनल और कंप्यूटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर | दबाव अंतर सीमा: | 0~500Pa | 
| सटीकता मापें: | ≤±2% | वायु पारगम्यता दर मापने की सीमा: | 0.2-12826मिमी/सेकेंड | 
| नमूना क्षेत्र सेटिंग सर्कल: | 5 सेमी 2, 20 सेमी 2, 38 सेमी 2, 50 सेमी 2, 100 सेमी 2 | शक्ति: | Ac220V±10V 50Hz 1200W | 
| सक्शन वायु मात्रा नियंत्रण: | डेटा फीडबैक, गतिशील समायोजन | नमूना मोटाई: | ≤12 मिमी | 
| प्रमुखता देना: | एएसटीएम डी 737 फोम पोरोसिटी परीक्षण उपकरण,वस्त्र कपड़े फोम पोरोसिटी परीक्षण उपकरण,एएमएससीओआर फोम पोरोसिटी परीक्षण उपकरण | ||
| उत्पाद का नाम | कपड़ा फोम पोरोसिटी परीक्षण उपकरण | 
| मॉडल | HZ-1771 | 
| ऑपरेशन मोड | अंग्रेजी डिस्प्ले पैनल और कंप्यूटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर | 
| दबाव अंतर सीमा | 0~500Pa | 
| वायु पारगम्यता दर मापने की सीमा | 0.2-12826mm/s | 
| माप की सटीकता | ≤±2% | 
| नमूना की मोटाई | ≤12 मिमी | 
| सक्शन हवा की मात्रा नियंत्रण | डेटा प्रतिक्रिया, गतिशील समायोजन | 
| नमूना क्षेत्र सेटिंग सर्कल | 5 सेमी2,20 सेमी2,38 सेमी2,50 सेमी2,100 सेमी2 | 
| शक्ति | AC220V±10V 50Hz 1200W | 
व्यक्ति से संपर्क करें: liang
दूरभाष: 8613711888650
फैक्स: 86--13827265866